Funciones parte entera y parte decimal (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 20:15 21 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Función parte decimal) ← Ir a diferencia anterior | Revisión de 20:18 21 ene 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Función parte decimal) Ir a siguiente diferencia → | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| ==Función parte decimal== | ==Función parte decimal== | ||
| {{Tabla50|celda1= | {{Tabla50|celda1= | ||
| - | {{Caja_Amarilla|texto=La función '''parte decimal''' o '''mantisa''' es aquella que a cada número <math>x\;</math> le asigna su parte decimal. Se representa por <math>D(x)\;</math> ó <math>Mant(x)\;</math> y cumple que: | + | {{Caja_Amarilla|texto=La función '''parte decimal''' o '''mantisa''' es aquella que a cada número <math>x\;</math> le asigna su parte decimal. Se representa por: | 
| {{b}} | {{b}} | ||
| - | <center><math>D(x)=Mant(x) = x-E(x)\;</math> </center> | + | <center><math>D(x) \;</math>{{b}} ó {{b}}<math>Mant(x)\;</math></center> | 
| + | {{p}} | ||
| + | y cumple que: | ||
| + | {{p}} | ||
| + | <center><math>D(x)= x-E(x)\;</math> </center> | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 20:18 21 ene 2009
Menú: 
| Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos | 
| Indice Descartes Manual Casio | Test de Álgebra | WIRIS Geogebra Calculadoras | 
Función parte entera
| La función parte entera es aquella que a cada número   ó ![[x] \;](/wikipedia/images/math/1/9/0/190d61bb8ac37fca692e9e794f742ce7.png) | 
Función parte decimal
| La función parte decimal o mantisa es aquella que a cada número   ó  y cumple que:   
 | 
Otras funciones interesantes
Web: Otras funciones peculiares
Descripción: 
Web de la Academia de Ciencias Galilei donde podrás ver como son las gráficas de las funciones parte entera, parte decimal, signo, valor absoluto, etc.
[ Otras funciones interesantes]
 le asigna el mayor número entero menor o igual que él. Se representa por:
 le asigna el mayor número entero menor o igual que él. Se representa por:
 




