Inecuaciones con una incógnita (4ºESO Académicas)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 14:38 10 jul 2008 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:18 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Desigualdades e inecuaciones de primer grado''|cuerpo= | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 1:''' Vamos de viaje: Ejemplo de resolución de una inecuación de primer grado. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261210_PRE_0_-683869508&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 | ||
| + | width=100% | ||
| + | height=620 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261210_PRE_0_-683869508&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 2:''' Asigna cada inecuación con su solución. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261211_AC_0_1731547403&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
| + | width=100% | ||
| + | height=620 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261211_AC_0_1731547403&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 3:''' Elige el signo adecuado para cada inecuación. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261212_AC_0_1031130412&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
| + | width=100% | ||
| + | height=620 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261212_AC_0_1031130412&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Álgebra]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Álgebra]] | ||
Revisión de 16:18 16 feb 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Test de Álgebra | WIRIS Calculadora |
|
Actividades Interactivas: Desigualdades e inecuaciones de primer grado
Actividad 1: Vamos de viaje: Ejemplo de resolución de una inecuación de primer grado.
Actividad 2: Asigna cada inecuación con su solución.
Actividad 3: Elige el signo adecuado para cada inecuación.
|

