Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO Académicas)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 19:34 17 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 19:54 17 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| |repasar= | |repasar= | ||
| |enlaces= | |enlaces= | ||
| + | }} | ||
| + | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Parábolas''|cuerpo= | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 1:''' El lanzamiento de pesos: La parábola. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200412011030_PRE_0_1218226677&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0); | ||
| + | width=100% | ||
| + | height=620 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200412011030_PRE_0_1218226677&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',600,400,'snrPop',0); '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Parábolas''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Parábolas''|cuerpo= | ||
Revisión de 19:54 17 feb 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Calculadora |
|
Actividades Interactivas: Parábolas
Actividad 1: El lanzamiento de pesos: La parábola.
|
|
Actividades Interactivas: Parábolas
Actividad 1: Asigna cada función con su gráfica y con sus soluciones.
|
|
Actividades Interactivas: Parábolas
Actividad 1: Representación gráfica de funciones cuadráticas. Puntos de corte con el eje X.
|
- Las parábolas. Puntos de corte con los ejes y ramas.
Ejemplos: Las parábolas
- Cálculo de la parábola que pasa por tres o cuatro puntos.
- Tasa de variación de una función cuadrática.

