Números complejos: Operaciones en forma polar (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 11:14 11 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:28 11 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| |enunciado='''Actividad 1:''' Multiplicación de complejos en forma polar. | |enunciado='''Actividad 1:''' Multiplicación de complejos en forma polar. | ||
| |actividad= | |actividad= | ||
| - | En esta escena puedes pasar un complejo de forma polar a binómica. Puedes variar los valores del módulo y del argumento. | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| Línea 33: | Línea 32: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | ==Multiplicación de números complejos en forma polar== | + | ==Potencias de números complejos en forma polar== |
| {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Operaciones con complejos en forma polar''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Operaciones con complejos en forma polar''|cuerpo= | ||
| {{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
| |enunciado='''Actividad 1:''' Potencias de complejos en forma polar. | |enunciado='''Actividad 1:''' Potencias de complejos en forma polar. | ||
| |actividad= | |actividad= | ||
| - | En esta escena puedes pasar un complejo de forma polar a binómica. Puedes variar los valores del módulo y del argumento. | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| Línea 52: | Línea 50: | ||
| Efectúa las siguientes potencias de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: | Efectúa las siguientes potencias de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: | ||
| - | :a) <math>1_{150^\circ} \cdot 5_{30^\circ}</math> | + | a) <math>(1_{60^\circ})^4</math>{{b4}} b) <math>(3_{90^\circ})^2</math>{{b4}} c) <math>(2_120^\circ)^3</math>{{b4}} d) <math>(1_{45^\circ})^7</math> |
| - | :b) <math>3_{15^\circ} \cdot 2_{75^\circ}</math> | + | |
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | ==División de números complejos en forma polar== | ||
| + | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Operaciones con complejos en forma polar''|cuerpo= | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 1:''' División de complejos en forma polar. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos5_3.html | ||
| + | width=430 | ||
| + | height=390 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos5_3.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | |||
| + | '''EJERCICIO:''' | ||
| + | |||
| + | Efectúa las siguientes divisiones de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: | ||
| + | :a) <math>5_{150^\circ} : 2_{30^\circ}</math> | ||
| + | :b) <math>6_{225^\circ} : 3_{75^\circ}</math> | ||
Revisión de 11:28 11 mar 2009
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Multiplicación de números complejos en forma polar
|
Actividad interactiva: Operaciones con complejos en forma polar
Actividad 1: Multiplicación de complejos en forma polar.
Actividad: EJERCICIO: Efectúa las siguientes multiplicaciones de complejos en forma polar y compruébalo en la escena:
|
Potencias de números complejos en forma polar
|
Actividad interactiva: Operaciones con complejos en forma polar
Actividad 1: Potencias de complejos en forma polar.
Actividad: EJERCICIO: Efectúa las siguientes potencias de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: a) b) c) d) ![]() |
División de números complejos en forma polar
|
Actividad interactiva: Operaciones con complejos en forma polar
Actividad 1: División de complejos en forma polar.
Actividad: EJERCICIO: Efectúa las siguientes divisiones de complejos en forma polar y compruébalo en la escena:
|

b)
c)
d) 


