Ejercicios: Los números naturales (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 13:37 10 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:20 11 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 1 al 8 | {{b4}}[[Imagen:red_star.png|12px]] 1 al 8 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{p}} | ||
| + | {{AI_enlace|titulo1=Autoevaluación: ''Los números naturales'' | ||
| + | |descripcion= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/08.htm | ||
| + | width=800 | ||
| + | height=650 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/08.htm | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 22: | Línea 36: | ||
| *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/01/04.pdf Ejercicios 07] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/01/04.pdf Ejercicios 07] | ||
| *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/01/05.pdf Ejercicios finales 07] | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_PROFESOR/datos/05/01/05.pdf Ejercicios finales 07] | ||
| - | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/unidad_01.htm Refuerzo 07] | + | |
| - | *[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/01/08.htm Autoevaluación 07 ] | + | |
| [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | ||
Revisión de 12:20 11 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
|
Ejercicios de repaso |

