Plantilla:Wolfram - Límite de una sucesión
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 20:58 14 ago 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| {{wolfram | {{wolfram | ||
| - | |titulo=Actividad: ''Límite de una sucesión'' | + | |titulo=Actividad: ''Representación gráfica y límite de una sucesión'' |
| |cuerpo= | |cuerpo= | ||
| {{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
| |enunciado= | |enunciado= | ||
| - | :'''1.''' Dada la sucesión <math>a_n=-n^2 \;</math> | + | '''1.''' Dada la sucesión <math>a_n=-n^2 \;</math> |
| - | ::a) Elabora una tabla de valores para n=1,2,...,10. | + | |
| - | ::b) Representa gráficamente los puntos de esa tabla. | + | |
| - | ::c) Calcula <math>lim \ -n^2</math> | + | |
| - | :'''2.''' Dada la sucesión <math>a_n={1 \over n} \;</math> | + | :a) Elabora una tabla de valores para n=1,2,...,10. |
| - | ::a) Elabora una tabla de valores para n=1,2,...,10. | + | |
| - | ::b) Representa gráficamente los puntos de esa tabla. | + | :b) Representa gráficamente los puntos de esa tabla. |
| - | ::c) Calcula <math>lim \ {1 \over n}</math> | + | |
| + | :c) Calcula <math>lim \ -n^2</math> | ||
| + | <br> | ||
| + | '''2.''' Dada la sucesión <math>a_n={1 \over n} \;</math> | ||
| + | |||
| + | :a) Elabora una tabla de valores para n=1,2,...,10. | ||
| + | |||
| + | :b) Representa gráficamente los puntos de esa tabla. | ||
| + | |||
| + | :c) Calcula <math>lim \ {1 \over n}</math> | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| |sol= | |sol= | ||
| Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: | ||
| - | :1. | + | 1. |
| - | ::a) {{consulta|texto=Table[-n^2,{n,1,10}]}} | + | :a) {{consulta|texto=Table[-n^2,{n,1.,10.}]}} o {{consulta|texto=Table[-n^2,{n,1.,1000.,100}]}} |
| - | ::b) {{consulta|texto=Plot Table[-n^2,{n,1,10}]}} | + | :b) {{consulta|texto=Plot Table[-n^2,{n,1.,1000.,100}]}} |
| - | ::c) {{consulta|texto=limit -n^2 as n->+oo}} | + | :c) {{consulta|texto=limit -n^2 as n->+oo}} |
| - | :2. | + | 2. |
| - | ::a) {{consulta|texto=Table[1/n,{n,1,10}]}} | + | :a) {{consulta|texto=Table[1/n,{n,1.,10.}]}} |
| - | ::b) {{consulta|texto=Plot Table[1/n,{n,1,10}]}} | + | :b) {{consulta|texto=Plot Table[1/n,{n,1,10}]}} |
| - | ::c) {{consulta|texto=limit 1/n as n->+oo}} | + | :c) {{consulta|texto=limit 1/n as n->+oo}} |
| {{widget generico}} | {{widget generico}} | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
Revisión actual
|
Actividad: Representación gráfica y límite de una sucesión 1. Dada la sucesión
Solución: Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones: 1.
2.
|

