El significado de las fracciones (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 22:27 22 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 22:29 22 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
| - | |titulo1=Actividades: ''El significado de las fracciones'' | + | |titulo1=Actividades: ''La fracción como parte del todo y como división indicada'' |
| |descripcion= | |descripcion= | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | {{AI_enlace | ||
| + | |titulo1=Actividades: ''La fracción como operador'' | ||
| + | |descripcion= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/fracciones/anaya/02.htm | ||
| + | width=800 | ||
| + | height=650 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/ciclo1/fracciones/anaya/02.htm | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | |||
| [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Números]] | ||
Revisión de 22:29 22 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 122)

