Fracciones: Reducción a común denominador (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 11:16 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:10 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| (Pág. 136) | (Pág. 136) | ||
| - | + | {{p}} | |
| + | {{AI_enlace | ||
| + | |titulo1=Autoevaluación: ''Operaciones con fracciones'' | ||
| + | |descripcion= | ||
| + | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/01.htm | ||
| + | width=850 | ||
| + | height=550 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/01.htm | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{AI_enlace | ||
| + | |titulo1=Autoevaluación: ''Reducción a común denominador'' | ||
| + | |descripcion= | ||
| + | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/02.htm | ||
| + | width=850 | ||
| + | height=550 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/02.htm | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| ==Ejercicios propuestos== | ==Ejercicios propuestos== | ||
| {{ejercicio | {{ejercicio | ||
Revisión de 12:10 25 sep 2016
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 136)
Ejercicios propuestos
|
Ejercicios propuestos: Reducción de fracciones a común denominador |

