Plantilla:Multiplicación y cociente de números enteros
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 18:08 25 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:08 25 nov 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→División o cociente de números enteros) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| <center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | <center><math>(-) : (+) = (-)\,</math></center> | ||
| }} | }} | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{Geogebra_enlace | ||
| + | |descripcion=En esta escena podrás practicar la multiplicación y división de números enteros. | ||
| + | |enlace=[https://ggbm.at/UrMT24Yr Autoevaluación: Multiplicación y división de números enteros] | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{Geogebra_enlace | ||
| + | |descripcion=En esta escena podrás practicar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros. | ||
| + | |enlace=[https://ggbm.at/zB9zmvWg Autoevaluación: Suma, resta, multiplicación y división de números enteros] | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 79: | Línea 89: | ||
| :*La división de de números enteros no siempre es un número entero. | :*La división de de números enteros no siempre es un número entero. | ||
| :*La división de números enteros no tiene las mismas propiedades que producto. No tiene la propiedad conmutativa, ni la asociativa, ni la distributiva. | :*La división de números enteros no tiene las mismas propiedades que producto. No tiene la propiedad conmutativa, ni la asociativa, ni la distributiva. | ||
| - | }} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | {{Geogebra_enlace | ||
| - | |descripcion=En esta escena podrás practicar la multiplicación y división de números enteros. | ||
| - | |enlace=[https://ggbm.at/UrMT24Yr Autoevaluación: Multiplicación y división de números enteros] | ||
| - | }} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | {{Geogebra_enlace | ||
| - | |descripcion=En esta escena podrás practicar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros. | ||
| - | |enlace=[https://ggbm.at/zB9zmvWg Autoevaluación: Suma, resta, multiplicación y división de números enteros] | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 18:08 25 nov 2016
Tabla de contenidos |
Multiplicación o producto de números enteros
Regla de los signos para el producto
- Si dos números enteros tienen el mismo signo su producto es un entero positivo.
- Si dos números enteros tienen distinto signo, el producto es un entero negativo.
![]() ![]() ![]() ![]() |
En esta escena podrás practicar la multiplicación de números enteros.
Propiedades del producto de números enteros
Propiedades del producto de números enteros
- Los números enteros tiene las mismas propiedades para el producto que los números naturales: (Ver propiedades)
- Conmutativa
- Asociativa
- Distributiva respecto de la suma
División o cociente de números enteros
Regla de los signos para el cociente
- Con la división , al igual que con la multiplicación, se aplica la misma regla de los signos:
![]() ![]() ![]() ![]() |
En esta escena podrás practicar la multiplicación y división de números enteros.
En esta escena podrás practicar la suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
Introduce el resultado con el teclado y pulsa "intro". Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados.
Introduce el resultado y cuando termines pulsa el botón "Corregir" de la parte inferior de la escena. Pulsa INICIO cada vez que quieras iniciar uno nuevo. Anota en tu cuaderno los resultados.









