Plantilla:Derivada (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 19:06 12 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior | Revisión de 10:24 28 dic 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → | ||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| |titulo1=La derivabilidad en términos geométricos | |titulo1=La derivabilidad en términos geométricos | ||
| |duracion=8'32" | |duracion=8'32" | ||
| - | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | + | |sinopsis=Aproximación intuitiva al concepto de función derivable. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0401.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/01-la-derivabilidad-en-terminos-geometricos-3#.WGOOrEZ9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| |titulo1=Recta tangente a una curva en un punto | |titulo1=Recta tangente a una curva en un punto | ||
| |duracion=32'29" | |duracion=32'29" | ||
| - | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | + | |sinopsis=Apróximación al concepto de derivada apoyándonos en la existencia o no de la recta tangente en un punto. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0402.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/02-recta-tangente-a-una-curva-en-un-punto-3#.WGOQJkZ9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| |titulo1=Derivada se una función en un punto | |titulo1=Derivada se una función en un punto | ||
| |duracion=17'11" | |duracion=17'11" | ||
| - | |sinopsis=Video tutorial de matematicasbachiller.com | + | |sinopsis=Definición rigurosa de derivada de una función en un punto. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/05-derivada-de-una-funcion-en-un-punto-3#.WGORzUZ9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
| |titulo1=1. Función polinómica | |titulo1=1. Función polinómica | ||
| |duracion=15'10" | |duracion=15'10" | ||
| - | |sinopsis=:Cálculo de derivada de <math>y=3+x^2 \;</math> en el punto <math>x=4\;</math>. | + | |sinopsis=Cálculo de derivada de <math>y=3+x^2 \;</math> en el punto <math>x=4\;</math>. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_01.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/0501-ejercicio-de-examen-para-ministro-3#.WGOSIEZ9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
| |titulo1=2. Función polinómica | |titulo1=2. Función polinómica | ||
| |duracion=10' | |duracion=10' | ||
| - | |sinopsis=:Cálculo de la derivada de <math>y=2+x^3 \;</math> en el punto <math>x=1\;</math>. | + | |sinopsis=Cálculo de la derivada de <math>y=2+x^3 \;</math> en el punto <math>x=1\;</math>. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_02.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/0502-ejercicio-2-4#.WGOSg0Z9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
| |titulo1=3. Función racional | |titulo1=3. Función racional | ||
| |duracion=10'24" | |duracion=10'24" | ||
| - | |sinopsis=:Cálculo de la derivada de <math>y=\frac{x}{x-1} \;</math> en el punto <math>x=2\;</math>. | + | |sinopsis=Cálculo de la derivada de <math>y=\frac{x}{x-1} \;</math> en el punto <math>x=2\;</math>. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_03.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/0503-ejercicio-2-3#.WGOSmUZ9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
| |titulo1=4. Función racional | |titulo1=4. Función racional | ||
| |duracion=5'16" | |duracion=5'16" | ||
| - | |sinopsis=:Cálculo de la derivada de <math>y=\frac{x^2}{x-1} \;</math> en el punto <math>x=2\;</math>. | + | |sinopsis=Cálculo de la derivada de <math>y=\frac{x^2}{x-1} \;</math> en el punto <math>x=2\;</math>. | 
| |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_04.html | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_04.html | ||
| }} | }} | ||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
| |titulo1=5. Funciones que se nos escapan de las manos. | |titulo1=5. Funciones que se nos escapan de las manos. | ||
| |duracion=11'50" | |duracion=11'50" | ||
| - | |sinopsis=:Algunos ejemplos de derivadas en un punto que no podemos calcular con los conocimientos que tenemos hasta ahora. | + | |sinopsis=Algunos ejemplos de derivadas en un punto que no podemos calcular con los conocimientos que tenemos hasta ahora. | 
| |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_05.html | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_05.html | ||
| }} | }} | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| |titulo1=6. Función a trozos | |titulo1=6. Función a trozos | ||
| |duracion=16'37" | |duracion=16'37" | ||
| - | |sinopsis=:Cálculo de la derivada en un punto de una función a trozos. | + | |sinopsis=Cálculo de la derivada en un punto de una función a trozos. | 
| - | |url1=http://www.matematicasbachiller.com/videos/cdiferencial/df_t_04/vdf0405_06.html | + | |url1=http://matematicasbachiller.com/videos/1-bachillerato/matematicas-de-primero-de-bachillerato/18-derivabilidad-de-funciones/0505-tres-ejercicios-con-funciones-definidas-a-trozos#.WGOS1EZ9Vko | 
| }} | }} | ||
| {{Video_enlace2 | {{Video_enlace2 | ||
Revisión de 10:24 28 dic 2016
 La derivabilidad en términos geométricos (8'32")     Sinopsis:
 La derivabilidad en términos geométricos (8'32")     Sinopsis: Aproximación intuitiva al concepto de función derivable.
 Recta tangente a una curva en un punto (32'29")     Sinopsis:
 Recta tangente a una curva en un punto (32'29")     Sinopsis: Apróximación al concepto de derivada apoyándonos en la existencia o no de la recta tangente en un punto.
 Derivada se una función en un punto (17'11")     Sinopsis:
 Derivada se una función en un punto (17'11")     Sinopsis: Definición rigurosa de derivada de una función en un punto.
Ejemplos: Derivada de una función en un punto
Cálculo de la derivada de una función en un punto recurriendo a la definición de derivada, es decir, usando límites.
 1. Función polinómica (15'10")     Sinopsis:
 1. Función polinómica (15'10")     Sinopsis: Cálculo de derivada de  en el punto
 en el punto  .
.
 2. Función polinómica (10')     Sinopsis:
 2. Función polinómica (10')     Sinopsis: Cálculo de la derivada de  en el punto
 en el punto  .
.
 3. Función racional (10'24")     Sinopsis:
 3. Función racional (10'24")     Sinopsis: Cálculo de la derivada de  en el punto
 en el punto  .
.
 4. Función racional (5'16")     Sinopsis:
 4. Función racional (5'16")     Sinopsis: Cálculo de la derivada de  en el punto
 en el punto  .
.
 5. Funciones que se nos escapan de las manos. (11'50")     Sinopsis:
 5. Funciones que se nos escapan de las manos. (11'50")     Sinopsis: Algunos ejemplos de derivadas en un punto que no podemos calcular con los conocimientos que tenemos hasta ahora.
 6. Función a trozos (16'37")     Sinopsis:
 6. Función a trozos (16'37")     Sinopsis: Cálculo de la derivada en un punto de una función a trozos.
 7. Función con derivada infinita (14'56")     Sinopsis:
 7. Función con derivada infinita (14'56")     Sinopsis: - Cálculo de la derivada de una función en un punto de tangente vertical (derivada infinita).
 8. Funciones valor absoluto (8'31")     Sinopsis:
 8. Funciones valor absoluto (8'31")     Sinopsis: - Cálculo de la derivada en un punto de funciones valor absoluto.
 9. Funciones a trozos (5'20")     Sinopsis:
 9. Funciones a trozos (5'20")     Sinopsis: - Cálculo de la derivada en un punto de funciones a trozos.
 10. Funciones a trozos (8'01")     Sinopsis:
 10. Funciones a trozos (8'01")     Sinopsis: - Cálculo de la derivada en un punto de funciones a trozos.
 11. Derivada en un punto genérico (13'43")     Sinopsis:
 11. Derivada en un punto genérico (13'43")     Sinopsis: - Cálculo de la derivada en un punto genérico.
Ejemplos: Cálculo de la derivada de una función en un punto


