Probabilidades "a posteriori". Formula de Bayes (1ºBT)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 09:33 3 jun 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | [[Categoría: Ejercicios de Matemáticas|Probabilidad]] | + | {{Video_enlace_profesor10demates |
+ | |titulo1=Ejercicio 7 (parte 1) (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=9'00" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 7:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=7cQyL7nmrdc&index=22&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 7 (parte 2) (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=4'20" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 7:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=SvNvyixHk8Y&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=23 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 8 (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=5'36" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 8:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=JuRrOZ7c2yg&index=24&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 9 (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=6'34" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 9:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=850a--CribU&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3&index=25 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 10 (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=9'03" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 10:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=4-kgnfOVLk0&index=26&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 11 (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=8'21" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 11:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=21_QEOBhF-s&index=27&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Video_enlace_profesor10demates | ||
+ | |titulo1=Ejercicio 12 (Teorema de Bayes) | ||
+ | |duracion=8'24" | ||
+ | |sinopsis='''Ejercicio 12:''' Teorema de Bayes | ||
+ | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=qVCrQWK4Bmo&index=32&list=PLunRFUHsCA1zpwjJvZOapw78qPj3WOWt3 | ||
+ | }} | ||
+ | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Probabilidad]] |
Revisión actual
Menú:
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |

Ejemplo de aplicación del teorema de Bayes.

Ejercicio 7: Teorema de Bayes

Ejercicio 7: Teorema de Bayes

Ejercicio 8: Teorema de Bayes

Ejercicio 9: Teorema de Bayes

Ejercicio 10: Teorema de Bayes

Ejercicio 11: Teorema de Bayes

Ejercicio 12: Teorema de Bayes