Matemáticas 4º E.S.O. Op. A
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 21:51 26 jun 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| {{Contenidos|contenidos= | {{Contenidos|contenidos= | ||
| {{Menú Matemáticas | {{Menú Matemáticas | ||
| - | |enlaces= | + | |enlaces=[http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasA/index.htm Cidead 4ºESO-A] |
| - | |ejercicios=[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/4eso/4esosoluciolibro-a.htm Ejercicios resueltos] | + | |ejercicios= |
| + | |documentos= | ||
| }} | }} | ||
| - | #'''Números Naturales, Enteros y Racionales''' | + | #'''Números Enteros y Racionales''' |
| + | ##[[Números Naturales (4ºESO-A)|Números Naturales]] | ||
| + | ##[[Números Enteros (4ºESO-A)|Números Enteros]] | ||
| + | ##[[Números Racionales. Fracciones (4ºESO-A)|Números Racionales. Fracciones]] | ||
| + | ##[[Operaciones con Fracciones (4ºESO-A)|Operaciones con Fracciones]] | ||
| + | ##[[Potencias de Exponente Entero (4ºESO-A)|Potencias de Exponente Entero]] | ||
| #'''Números Decimales''' | #'''Números Decimales''' | ||
| - | #'''El Número Real''' | + | ##[[Expresión Decimal de los Números (4ºESO-A)|Expresión Decimal de los Números]] |
| - | #'''Problemas Aritméticos''' | + | ##[[Fracciones y Números Decimales (4ºESO-A)|Fracciones y Números Decimales]] |
| + | ##[[Aproximaciones (4ºESO-A)|Aproximaciones]] | ||
| + | ##[[Notación Científica (4ºESO-A)|Notación Científica]] | ||
| + | #'''Números Reales''' | ||
| + | ##[[Números Irracionales (4ºESO-A)|Números Irracionales]] | ||
| + | ##[[Los Números Reales (4ºESO-A)|Los Números Reales]] | ||
| + | ##[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO-A)|Intervalos y Semirrectas]] | ||
| + | ##[[Raices y Radicales (4ºESO-A)|Raices y Radicales]] | ||
| + | ##[[Radicales: Operaciones (4ºESO-A)|Propiedades de los Radicales]] | ||
| + | #'''Problemas Aritméticos''' | ||
| + | ##[[Proporcionalidad Simple (4ºESO-A)|Proporcionalidad Simple]] | ||
| + | ##[[Proporcionalidad Compuesta (4ºESO-A)|Proporcionalidad Compuesta]] | ||
| + | ##[[Repartos Proporcionales (4ºESO-A)|Repartos Proporcionales]] | ||
| + | ##[[Problemas de Mezclas (4ºESO-A)|Problemas de Mezclas]] | ||
| + | ##[[Problemas de Móviles (4ºESO-A)|Problemas de Móviles]] | ||
| + | ##[[Porcentajes (4ºESO-A)|Porcentajes]] | ||
| + | ##[[Interés Simple y Compuesto (4ºESO-A)|Interés Simple y Compuesto]] | ||
| + | #'''Expresiones Algebraicas''' | ||
| + | ##[[Monomios (4ºESO-A)|Monomios]] | ||
| + | ##[[Polinomios (4ºESO-A)|Polinomios]] | ||
| + | ##[[Factorización de Polinomios (4ºESO-A)|Factorización de Polinomios]] | ||
| #'''Ecuaciones e Inecuaciones''' | #'''Ecuaciones e Inecuaciones''' | ||
| + | ##[[Ecuaciones. Soluciones (4ºESO-A)|Ecuaciones. Soluciones]] | ||
| + | ##[[Ecuaciones de Primer Grado (4ºESO-A)|Ecuaciones de Primer Grado]] | ||
| + | ##[[Ecuaciones de Segundo Grado (4ºESO-A)|Ecuaciones de Segundo Grado]] | ||
| + | ##[[Otros Tipos de Ecuaciones (4ºESO-A)|Otros Tipos de Ecuaciones]] | ||
| + | ##[[Inecuaciones de Primer Grado (4ºESO-A)|Inecuaciones de Primer Grado]] | ||
| #'''Sistemas de Ecuaciones''' | #'''Sistemas de Ecuaciones''' | ||
| - | #'''Características de las Funciones''' | + | ##[[Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas (4ºESO-A)|Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas]] |
| + | ##[[Sistema de Ecuaciones Lineales (4ºESO-A)|Sistema de Ecuaciones Lineales]] | ||
| + | ##[[Resolución de Sistemas de Ecuaciones (4ºESO-A)|Resolución de Sistemas de Ecuaciones]] | ||
| + | #'''Funciones. Características''' | ||
| + | ##[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO-A)|Conceptos Básicos]] | ||
| + | ##[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO-A)|Formas de expresarlas]] | ||
| + | ##[[Funciones: Continuidad (4ºESO-A)|Continuidad]] | ||
| + | ##[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO-A)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]] | ||
| + | ##[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO-A)|Tendencia y Periodicidad]] | ||
| #'''Las Funciones Lineales''' | #'''Las Funciones Lineales''' | ||
| + | ##[[Funciones Lineales: Pendiente (4ºESO-A)|Funciones Lineales: Pendiente]] | ||
| + | ##[[Funciones Lineales: Tipos (4ºESO-A)|Funciones Lineales: Tipos]] | ||
| + | ##[[Ecuación Punto-Pendiente de una Recta (4ºESO-A)|Ecuación Punto-Pendiente de una Recta]] | ||
| + | ##[[Funciones Definidas a Trozos (4ºESO-A)|Funciones Definidas a Trozos]] | ||
| #'''Otras Funciones Elementales''' | #'''Otras Funciones Elementales''' | ||
| - | #'''Semejanza''' | + | ##[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO-A)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]] |
| + | ##[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO-A)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]] | ||
| + | ##[[Funciones Radicales (4ºESO-A)|Funciones Radicales]] | ||
| + | ##[[Funciones Exponenciales (4ºESO-A)|Funciones Exponenciales]] | ||
| + | #'''La Semejanza y sus Aplicaciones''' | ||
| + | ##[[Figuras Semejantes (4ºESO-A)|Figuras Semejantes]] | ||
| + | ##[[Semejanza de Triángulos (4ºESO-A)|Semejanza de Triángulos]] | ||
| + | ##[[Homotecias (4ºESO-A)|Homotecias]] | ||
| + | #'''Geometría Analítica''' | ||
| + | ##[[Puntos y Distancias (4ºESO-A)|Puntos y Distancias]] | ||
| + | ##[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO-A)|Ecuaciones de la Recta]] | ||
| + | ##[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-A)|Paralelismo y Perpendicularidad]] | ||
| + | ##[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-A)|Posición Relativa de dos Rectas]] | ||
| + | ##[[Regiones del Plano delimitadas por Rectas (4ºESO-A)|Regiones del Plano delimitadas por Rectas]] | ||
| #'''Estadística''' | #'''Estadística''' | ||
| - | ##[[Introducción. Métodos estadísticos]] | + | ##[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-A)|Conceptos Básicos]] |
| - | ##[[Población y muestra. Muestreo]] | + | ##[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-A)|Tablas de Frecuencia]] |
| - | ##[[Variables estadisticas]] | + | ##[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-A)|Parámetros Estadísticos]] |
| - | ##[[Tablas de datos]] | + | ##[[Medidas de Posición (4ºESO-A)|Medidas de Posición]] |
| - | ##[[Gráficos estadísticos]] | + | ##[[Diagramas de Caja (4ºESO-A)|Diagramas de Caja]] |
| - | ##[[Parámetros estadísticos]] | + | ##[[Estadística Inferencial (4ºESO-A)|Estadística Inferencial]] |
| - | ##[[Ejercicios (3ºESO Estadística)|Ejercicios]] | + | |
| #'''Cálculo de Probabilidades''' | #'''Cálculo de Probabilidades''' | ||
| + | ##[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-A)|Sucesos y Probabilidades]] | ||
| + | ##[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-A)|Probabilidades Sencillas]] | ||
| + | ##[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-A)|Probabilidad Compuesta]] | ||
| + | ##[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-A)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| }} | }} | ||
Revisión actual
Contenidos
| Enlaces |
| Índice de cursos WIRIS Geogebra Herramientas de dibujo Calculadora gráfica Conversor de unidades Manual Casio Descartes Vitutor Cidead 4ºESO-A |
| Ejercicios |
| Documentos |
| Exámenes Ejercicios |
- Números Enteros y Racionales
- Números Decimales
- Números Reales
- Problemas Aritméticos
- Expresiones Algebraicas
- Ecuaciones e Inecuaciones
- Sistemas de Ecuaciones
- Funciones. Características
- Las Funciones Lineales
- Otras Funciones Elementales
- La Semejanza y sus Aplicaciones
- Geometría Analítica
- Estadística
- Cálculo de Probabilidades

