Plantilla:Periodicidad de una función
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:35 10 jun 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| {{Caja Amarilla | {{Caja Amarilla | ||
| |texto= | |texto= | ||
| - | Una función es '''periódica''' si su gráfica se va repitiendo a intervalos. A la longitud, T, de dicho intervalo se le llama '''periodo'''. | + | Una función es '''periódica''' si su gráfica se va repitiendo a intervalos. Al menor valor posible, T, de la longitud de dicho intervalo, se le llama '''periodo'''. |
| Se cumple:{{p}} | Se cumple:{{p}} | ||
| <center><math>f(x)=f(x+T),\quad \forall x \in Dom_f</math></center> | <center><math>f(x)=f(x+T),\quad \forall x \in Dom_f</math></center> | ||
| }} | }} | ||
| |celda2=<center>[[Imagen:periodica.gif |350px|Función de periodo p]]</center> | |celda2=<center>[[Imagen:periodica.gif |350px|Función de periodo p]]</center> | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{AI_cidead | ||
| + | |titulo1=Periodicidad de una función | ||
| + | |descripcion=Actividades con las que aprenderás a determinar si una función es periódica y a hallar su período a partir de su gráfica. | ||
| + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/3quincena9/3quincena9_contenidos_2f.htm | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión actual
Una función es periódica si su gráfica se va repitiendo a intervalos. Al menor valor posible, T, de la longitud de dicho intervalo, se le llama periodo. Se cumple:![]() |
Actividades con las que aprenderás a determinar si una función es periódica y a hallar su período a partir de su gráfica.
|
Actividad: Funciones periódicas
Solución: Para averiguar las soluciones debes escribir donde pone "Escribe tu consulta" las siguientes expresiones:
|
Estudio de la periodicidad de una función dada por una gráfica.


