Áreas y volúmenes
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 22:12 14 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Prisma) ← Ir a diferencia anterior | Revisión de 22:13 14 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → | ||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| |repasar= | |repasar= | ||
| |enlaces= | |enlaces= | ||
| - | }} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | ==Prisma== | ||
| - | {{Tabla75|celda1= | ||
| - | {{Caja_Amarilla|texto=Un '''prisma''' es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos en las bases y paralelogramos en las caras laterales.}}{{p}} | ||
| - | ===Clasificación=== | ||
| - | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| - | *'''Atendiendo a sus bases:''' En función del polígono de las bases, los prismas pueden ser de base triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Si además la base es un polígono regular, el prisma se llama '''regular'''.{{p}} | ||
| - | *'''Atendiendo a su inclinación:''' Si las caras laterales son perpendicualres a las bases (son rectángulos), el prisma es '''recto''', si no , es '''oblicuo'''.}} | ||
| - | |celda2=[[Imagen:prismarecto.jpg|center|140px]]<center>Prisma recto</center><br>[[Imagen:prismaoblicuo.jpg|center]]<center>Prisma oblicuo</center>}}{{p}} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | {{p}} | ||
| - | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Prismas''|cuerpo= | ||
| - | {{ai_cuerpo | ||
| - | |enunciado=1. Tipos de prismas. | ||
| - | |actividad= | ||
| - | En esta escena puedes obtener distintos tipos de prismas, variando sus bases, su inclinación y su altura. Experimenta y observa cuantas formas distintas puede adoptar un prisma. No obstante sus bases son siempre paralelas y sus caras laterales paralelogramos. | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/geometria/geoweb/polied2_1.html | ||
| - | width=480 | ||
| - | height=380 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | }} | ||
| - | {{ai_cuerpo | ||
| - | |enunciado=2. Desarrollo plano de un prisma. | ||
| - | |actividad= | ||
| - | En esta escena puedes obtener los desarrollos planos de distintos prismas. | ||
| - | Dibújalo en tu cuaderno y contesta: | ||
| - | |||
| - | #¿Qué polígonos son las bases?. | ||
| - | #¿Qué polígonos son las caras laterales?. ¿Cuántas hay? | ||
| - | #¿Cómo se llama este prisma? | ||
| - | |||
| - | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/descartes/1y2_eso/poliedros/deprisma_1.html | ||
| - | width=740 | ||
| - | height=520 | ||
| - | name=myframe | ||
| - | </iframe></center> | ||
| - | |||
| - | Pulsa "Inicio" para generar nuevos prismas. | ||
| - | }} | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 22:13 14 jun 2007
Menú: 
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice Descartes Manual Casio | Ejercicios | WIRIS Geogebra Calculadora | 

