Polígonos (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:55 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Línea poligonal) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:01 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Línea poligonal) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| ==Línea poligonal== | ==Línea poligonal== | ||
| + | {{Tabla75|celda1= | ||
| {{Caja_Amarilla|texto=*Se denomina '''línea poligonal''' o '''línea quebrada''' a todo conjunto de segmentos donde el extremo de cada uno es origen del siguiente. Puede ser: | {{Caja_Amarilla|texto=*Se denomina '''línea poligonal''' o '''línea quebrada''' a todo conjunto de segmentos donde el extremo de cada uno es origen del siguiente. Puede ser: | ||
| **'''Cerrada''': si el origen del primer segmento coincide con el extremo del último. | **'''Cerrada''': si el origen del primer segmento coincide con el extremo del último. | ||
| Línea 20: | Línea 21: | ||
| **'''Compleja''': si algún segmento se corta. | **'''Compleja''': si algún segmento se corta. | ||
| }} | }} | ||
| + | |celda2=[[Imagen:poli_cerrada_abierta.png|center]]}} | ||
| ==Polígono== | ==Polígono== | ||
Revisión de 18:01 16 jul 2017
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Introducción
Juega al tangram de cinco piezas.
Línea poligonal
|
Polígono
|
Elementos de un polígono
|
Clasificicación de los polígonos
Atendiendo al número de lados
etc. |
Atendiendo a su contorno
|
Atendiendo a su regularidad
- Polígono regular: es aquel cuyos lados y ángulos interiores son iguales.
- Polígono irregular: si no es regular.


