Polígonos (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 18:21 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Atendiendo al número de lados) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:22 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Atendiendo al número de lados) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| *'''Eneágono:''' si tiene 9 lados. | *'''Eneágono:''' si tiene 9 lados. | ||
| *'''Decágono:''' si tiene 10 lados. | *'''Decágono:''' si tiene 10 lados. | ||
| - | *'''Eneágono:''' si tiene 11 lados. | + | *'''Undecágono:''' si tiene 11 lados. |
| *'''Dodecágono:''' si tiene 12 lados. etc. | *'''Dodecágono:''' si tiene 12 lados. etc. | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 18:22 16 jul 2017
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Introducción
Juega al tangram de cinco piezas.
Línea poligonal
|
Polígono
|
Elementos de un polígono
|
Clasificicación de los polígonos
Atendiendo al número de lados
|
|
Atendiendo a su contorno
|
Atendiendo a su regularidad
- Polígono regular: es aquel cuyos lados y ángulos interiores son iguales.
- Polígono irregular: si no es regular.
- Al polígono regular de tres lados se le llama triángulo equilátero y al de cuatro lados, cuadrado. Al resto, pentágono regular, hexágono regular, etc.


