Polígonos (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 18:23 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Atendiendo a su contorno) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:27 16 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Atendiendo al número de lados) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| ==Clasificicación de los polígonos== | ==Clasificicación de los polígonos== | ||
| ===Atendiendo al número de lados=== | ===Atendiendo al número de lados=== | ||
| + | {{Tabla25|celda1= | ||
| {{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| - | {{Tabla50|celda1={{p}} | ||
| *'''Triángulo:''' si tiene 3 lados. | *'''Triángulo:''' si tiene 3 lados. | ||
| *'''Cuadrilátero:''' si tiene 4 lados. | *'''Cuadrilátero:''' si tiene 4 lados. | ||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
| *'''Hexágono:''' si tiene 6 lados. | *'''Hexágono:''' si tiene 6 lados. | ||
| *'''Heptágono:''' si tiene 7 lados. | *'''Heptágono:''' si tiene 7 lados. | ||
| - | |celda2={{p}} | ||
| *'''Octógono:''' si tiene 8 lados. | *'''Octógono:''' si tiene 8 lados. | ||
| *'''Eneágono:''' si tiene 9 lados. | *'''Eneágono:''' si tiene 9 lados. | ||
| Línea 58: | Línea 57: | ||
| *'''Dodecágono:''' si tiene 12 lados. etc. | *'''Dodecágono:''' si tiene 12 lados. etc. | ||
| }} | }} | ||
| - | }} | + | |celda2=[[Imagen:poligonos_lados.png|550px|center]]}} |
| - | [[Imagen:poligonos_lados.png|500px|center]] | + | |
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 18:27 16 jul 2017
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Introducción
Juega al tangram de cinco piezas.
Línea poligonal
|
Polígono
|
Elementos de un polígono
|
Clasificicación de los polígonos
Atendiendo al número de lados
|
Atendiendo a su contorno
|
Atendiendo a su regularidad
|

