Polígonos (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 09:17 17 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 09:19 17 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 68: | Línea 68: | ||
| |celda2=[[Imagen:poligonos_lados.png|550px|center]]}} | |celda2=[[Imagen:poligonos_lados.png|550px|center]]}} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | + | ===Atendiendo a su contorno=== | |
| + | {{Tabla50|celda1= | ||
| + | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| + | *'''Convexo:''' si existe una recta capaz de cortar el polígono en más de dos puntos. | ||
| + | *'''Cóncavo:''' si no es convexo. | ||
| + | }} | ||
| + | |celda2=[[Imagen:poligono_con_conv.gif|200px|center]] | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{AI_cidead | {{AI_cidead | ||
| Línea 74: | Línea 80: | ||
| |descripcion=Actividad en la que podrás ver la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos. | |descripcion=Actividad en la que podrás ver la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos. | ||
| |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/concavo-convexo.applet | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena9/concavo-convexo.applet | ||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | |||
| ===Atendiendo a su regularidad=== | ===Atendiendo a su regularidad=== | ||
Revisión de 09:19 17 jul 2017
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Introducción
Juega al tangram de cinco piezas.
Línea poligonal
|
Polígono
|
Actividades sobre líneas poligonales y polígonos. |
Elementos de un polígono
|
Clasificicación de los polígonos
Atendiendo al número de lados
|
Atendiendo a su contorno
|
Actividad en la que podrás ver la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos. |
Atendiendo a su regularidad
|

