Cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 07:46 20 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Clasificación de los cuadriláteros) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 07:50 20 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Clasificación de los cuadriláteros) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| Los '''cuadriláteros''' se clasifican, atendiendo al paralelismo de sus lados, en: | Los '''cuadriláteros''' se clasifican, atendiendo al paralelismo de sus lados, en: | ||
| - | * '''Trapezoides:''' sus lados no son paralelos. | ||
| - | * '''Trapecios:''' tienen dos lados paralelos. | ||
| *'''Paralelogramos:''' tienen lados paralelos dos a dos. | *'''Paralelogramos:''' tienen lados paralelos dos a dos. | ||
| + | *'''No paralelogramos:''' | ||
| + | ** '''Trapecios:''' tienen dos lados paralelos. | ||
| + | ** '''Trapezoides:''' sus lados no son paralelos. | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 30: | Línea 31: | ||
| Los '''paralelogramos''' se clasifican, atendiendo a sus lados y a sus ángulos, en: | Los '''paralelogramos''' se clasifican, atendiendo a sus lados y a sus ángulos, en: | ||
| + | * '''Cuadrados:''' Si tienen los cuatro ángulos y los cuatro lados iguales. | ||
| + | * '''Rectángulos:''' Si tienen sus cuatro ángulos iguales y los lados opuestos iguales. | ||
| * '''Romboides:''' Si tienen sus ángulos opuestos y sus lados opuestos iguales. | * '''Romboides:''' Si tienen sus ángulos opuestos y sus lados opuestos iguales. | ||
| * '''Rombos:''' Si tienen sus cuatro lados iguales y los ángulos opuestos iguales. | * '''Rombos:''' Si tienen sus cuatro lados iguales y los ángulos opuestos iguales. | ||
| - | * '''Rectángulos:''' Si tienen sus cuatro ángulos iguales y los lados opuestos iguales. | ||
| - | * '''Cuadrados:''' Si tienen los cuatro ángulos y los cuatro lados iguales. | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 43: | Línea 44: | ||
| * '''Trapecios escaleno:''' Si tienen los lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los lados paralelos. | * '''Trapecios escaleno:''' Si tienen los lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los lados paralelos. | ||
| }} | }} | ||
| - | |celda2=[[Imagen:clasificacion_cuadrilateros_2.jpg|center|400px]]}} | + | |celda2=[[Imagen:clasificacion_cuadrilateros_2.jpg|center|350px]]}} |
| - | [[Imagen:clasificacion_cuadrilateros.jpg|center]] | + | {{p}} |
| + | [[Imagen:clasificacion_cuadrilateros.jpg|center|600px]] | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{AI_cidead | {{AI_cidead | ||
Revisión de 07:50 20 jul 2017
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Cuadrilátero
Propiedades
Todo cuadrilátero cumple las siguientes propiedades:
- Sus cuatro ángulos suman 360º.
- Tienen dos diagonales.
Clasificación de los cuadriláteros
Los cuadriláteros se clasifican, atendiendo al paralelismo de sus lados, en:
Los paralelogramos se clasifican, atendiendo a sus lados y a sus ángulos, en:
Los trapecios se clasifican en:
|
Actividades en las que podrás aprender el concepto de cuadrilátero, identificar sus elementos y clasificar los cuadriláteros atendiendo al número de lados paralelos que poseen.
Actividades en las que podrás aprender los distintos tipos de paralelogramos.

