Cuadriláteros (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 07:53 20 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Ejes de simetría de los paralelogramos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 07:56 20 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Cuadrilátero) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| }} | }} | ||
| ==Cuadrilátero== | ==Cuadrilátero== | ||
| + | {{Tabla75|celda2=[[Imagen:cuadrilatero.png|center|350px]]|celda1= | ||
| {{Caja_Amarilla|texto=Un '''cuadrilátero''' es un [[Polígonos (1º ESO)|polígono]] de cuatro [[Polígonos (1º ESO)#Polígono|lados]].}} | {{Caja_Amarilla|texto=Un '''cuadrilátero''' es un [[Polígonos (1º ESO)|polígono]] de cuatro [[Polígonos (1º ESO)#Polígono|lados]].}} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
| #Sus cuatro [[ángulos]] suman 360º. | #Sus cuatro [[ángulos]] suman 360º. | ||
| #Tienen dos diagonales. | #Tienen dos diagonales. | ||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| + | |||
| ==Clasificación de los cuadriláteros== | ==Clasificación de los cuadriláteros== | ||
| {{Tabla75|celda1= | {{Tabla75|celda1= | ||
Revisión de 07:56 20 jul 2017
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Cuadrilátero
|
Propiedades Todo cuadrilátero cumple las siguientes propiedades:
|
Clasificación de los cuadriláteros
Los cuadriláteros se clasifican, atendiendo al paralelismo de sus lados, en:
Los paralelogramos se clasifican, atendiendo a sus lados y a sus ángulos, en:
Los trapecios se clasifican en:
|
Actividades en las que podrás aprender el concepto de cuadrilátero, identificar sus elementos y clasificar los cuadriláteros atendiendo al número de lados paralelos que poseen.
Actividades en las que podrás aprender los distintos tipos de paralelogramos.


