Plantilla:Poliedros: prisma
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 12:14 23 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:16 23 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| {{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| - | *'''Atendiendo a sus bases:''' En función del polígono de las bases, los prismas pueden ser de base triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc.{{p}} | + | *'''Atendiendo a sus bases:''' En función del polígono de las bases, los prismas pueden ser de '''base triangular''', '''cuadrangular''', '''pentagonal''', '''hexagonal''', etc.{{p}} |
| - | *'''Atendiendo a su inclinación:''' Si las caras laterales son perpendicualres a las bases (son rectángulos), el prisma es '''recto''', si no , es '''oblicuo'''.}}{{p}} | + | *'''Atendiendo a su inclinación:''' Si las caras laterales son perpendicualres a las bases (son rectángulos), el prisma es '''recto''', si no , es '''oblicuo'''. |
| - | *'''Atendiendo a su regularidad:'''Un prisma es '''regular''' si su base es un polígono regular. En caso contrario es '''irregular'''.}} | + | *'''Atendiendo a su regularidad:''' Un prisma es '''regular''' si su base es un polígono regular. En caso contrario es '''irregular'''.}} |
| |celda2=[[Imagen:prismarecto.jpg|center|120px]]<center>Prisma recto pentagonal</center><br>[[Imagen:prismaoblicuo.jpg|center|290px]]<center>Prisma oblicuo pentagonal</center> | |celda2=[[Imagen:prismarecto.jpg|center|120px]]<center>Prisma recto pentagonal</center><br>[[Imagen:prismaoblicuo.jpg|center|290px]]<center>Prisma oblicuo pentagonal</center> | ||
| - | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{Video_enlace_estudiia | {{Video_enlace_estudiia | ||
| Línea 23: | Línea 22: | ||
| |sinopsis=Clasificación de los prismas. | |sinopsis=Clasificación de los prismas. | ||
| |url1=https://www.youtube.com/watch?v=y6dajS2xVq4&list=PLVEkI8DcwbMvQ6jn4xXCRHpLeLVkeWDkm&index=16 | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=y6dajS2xVq4&list=PLVEkI8DcwbMvQ6jn4xXCRHpLeLVkeWDkm&index=16 | ||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 12:16 23 jul 2017
Un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos en las bases y paralelogramos en las caras laterales. Prisma: definición y elementos. Se pueden clasificar:
|
Clasificación de los prismas. |
Ortoedro
| Ortoedro
|

