Plantilla:Actividades simplificar fracciones
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 16:41 4 may 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | {{AI_enlace | + | {{Actividades|titulo=Simplificación de fracciones|enunciado= |
- | |titulo1=Actividad 1a: ''Simplificación de fracciones'' (con ayuda) | + | {{AI_cidead |
- | |descripcion= | + | |titulo1=Actividad |
- | + | |descripcion=#Actividades en las que deberás simplificar fracciones con o sin ayuda. | |
- | Todas las fracciones equivalentes entre sí representan el mismo número racional. | + | #Actividad en la que debes emparejar cada fracción con su irreducible. |
- | Por tanto, para expresar un mismo valor nos interesa emplear la fracción más simple, ésa será la que tenga el numerador y denominador más pequeños. | + | |url1=http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena5/1quincena5_contenidos_2c.htm |
- | A esa fracción se la llama fracción irreducible porque ya no se la puede simplificar más. | + | |
- | Nos valemos de la propiedad fundamental de la división. Sabemos que si multiplicamos o dividimos al numerador y al denominador por el mismo número obtenemos otra fracción equivalente. | + | |
- | + | ||
- | Para simplificar una fracción debemos buscar un número que sea divisor del numerador y del denominador para dividirlos por él. | + | |
- | Nos interesa dividirlos por el número mayor posible, ese número es el máximo común divisor de ambos, así, de una sola vez habremos llegado a la fracción irreducible. | + | |
- | + | ||
- | * '''Simplifica (con ayuda):''' | + | |
- | + | ||
- | En esta escena aparece aleatoriamente una fracción, además se indican los divisores comunes del numerador y del denominador. | + | |
- | + | ||
- | Abajo debes marcar el número por el que dividirías al numerador y denominador para simplificar esa fracción. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif1_1.html | + | |
- | width=420 | + | |
- | height=340 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | + | ||
- | Pulsa "inicio" para que aparezca otra fracción. | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif1_1.html | + | |
}} | }} | ||
{{AI_enlace | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Actividad 1b: ''Simplificación de fracciones'' (sin ayuda) | + | |titulo1=Autoevaluación 1 |
- | |descripcion= | + | |descripcion=Actividad en las que deberás encontrar la fracción irreducible. |
- | Esta actividad es semejante a la anterior, pero en ésta no se da ayuda. | + | |url1=http://www.intermatia.com/ejercicios/FR001/ |
- | Busca un número por el que puedes simplificar esta fracción, márcalo abajo y pulsa intro. Te indicará si con ello has llagado a la fracción irreducible o si todavía puedes seguir simplificando. En ese caso marca otro número. Tienes tres intentos para llegar a la fracción irreducible, pero no puedes rectificar, por eso no utilices los triángulos para cambiar los números marcados. | + | |
- | + | ||
- | Si la primera fracción es ya irreducible, marca el 1. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif2_1.html | + | |
- | width=420 | + | |
- | height=300 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif2_1.html | + | |
}} | }} | ||
- | {{AI_enlace | + | {{AI_thatquiz |
- | |titulo1=Actividad 2a: ''Coloca junto a cada fracción su fracción irreducible.'' (Nivel 1) | + | |titulo1=Autoevaluación 2 |
- | |descripcion= | + | |descripcion=Actividades de nivel variable en las que deberás simplificar fracciones. |
- | + | |url1=http://www.thatquiz.org/es-e/ | |
- | Las fracciones de abajo son las irreducibles de las fracciones de arriba. Colócalas juntas. | + | |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif3_1.html | + | |
- | width=475 | + | |
- | height=350 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | + | ||
- | Pulsa "inicio" para que aparezcan otras fracciones. | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif3_1.html | + | |
}} | }} | ||
- | {{AI_enlace | + | {{AI_Khan |
- | |titulo1=Actividad 2b: ''Coloca junto a cada fracción su fracción irreducible.'' (Nivel 2) | + | |titulo1=Autoevaluación 3 |
- | |descripcion= | + | |descripcion=Simplifica fracciones. |
- | Esta actividad es semejante a la anterior, empleando números de hasta dos cifras. | + | |url1=http://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-visualizing-equiv-frac/e/simplifying_fractions |
- | + | ||
- | <center><iframe> | + | |
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif4_1.html | + | |
- | width=475 | + | |
- | height=350 | + | |
- | name=myframe | + | |
- | </iframe></center> | + | |
- | + | ||
- | Pulsa "inicio" para que aparezcan otras fracciones. | + | |
- | + | ||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif4_1.html | + | |
}} | }} | ||
- | {{AI_enlace | ||
- | |titulo1=Actividad 2c: ''Coloca junto a cada fracción su fracción irreducible.'' (Nivel 3) | ||
- | |descripcion= | ||
- | Esta actividad es semejante a la anterior, empleando números de hasta tres cifras. | ||
- | |||
- | <center><iframe> | ||
- | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif5_1.html | ||
- | width=475 | ||
- | height=350 | ||
- | name=myframe | ||
- | </iframe></center> | ||
- | |||
- | Pulsa "inicio" para que aparezcan otras fracciones. | ||
- | |||
- | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/fracciones/simplif5_1.html | ||
}} | }} |
Revisión actual
- Actividades en las que deberás simplificar fracciones con o sin ayuda.
- Actividad en la que debes emparejar cada fracción con su irreducible.
Actividad en las que deberás encontrar la fracción irreducible.

Actividades de nivel variable en las que deberás simplificar fracciones.

Simplifica fracciones.