Plantilla:Actividades y videotutoriales: Ángulos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 23:05 20 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{Videotutoriales|titulo=Ángulos centrales e inscritos|enunciado= | + | {{Videotutoriales|titulo=Ángulos en la circunferencia|enunciado= |
| {{Video_enlace_carreon | {{Video_enlace_carreon | ||
| - | |titulo1=Tutorial | + | |titulo1=Ángulo central e inscrito |
| |duracion=1´43" | |duracion=1´43" | ||
| |url1=https://www.youtube.com/watch?v=t-lJx1SsVvA | |url1=https://www.youtube.com/watch?v=t-lJx1SsVvA | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/11/05.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/11/05.htm |
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/11/05.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/11/05.htm |
| }} | }} | ||
| + | ---- | ||
| {{otros ángulos}} | {{otros ángulos}} | ||
Revisión actual
Ángulos centrales e incritos. Propiedad.
Aplicación de las propiedades de los ángulos inscritos a problemas de cuerdas que se cortan en una circunferencia.
Aplicación de las propiedades de los ángulos inscritos a problemas de cuerdas que se cortan en una circunferencia.
Ejercicios de autoevaluación sobre ángulos centrales e inscritos.
Ángulos en una circunferencia: Interior, central, inscrito, semiinscrito, interior y circunscrito.
En esta escena podrás ver los distintos tipos de ángulos que puede haber en una circunferencia: central, inscrito, semiinscrito, circunscrito, interior, exterior.
En esta escena podrás practicar el cálculo del valor de distintos tipos de ángulos en una circunferencia.

