Plantilla:Definición de población y muestra
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 07:15 31 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| {{Caja Amarilla|texto=*'''Población''' es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico. | {{Caja Amarilla|texto=*'''Población''' es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico. | ||
| - | *'''Muestra''' es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. | + | *'''Muestra''' es un subconjunto representativo de la población, extraído mediante técnicas de muestreo, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. |
| *'''Individuo''' es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra.}} | *'''Individuo''' es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra.}} | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| *Los alumnos seleccionados para obtener información de ellos es la '''muestra'''. | *Los alumnos seleccionados para obtener información de ellos es la '''muestra'''. | ||
| *Cada alumno es un '''individuo'''. | *Cada alumno es un '''individuo'''. | ||
| + | }} | ||
| + | {{p}} | ||
| + | {{Video_enlace_pildoras | ||
| + | |titulo1=Población y muestra | ||
| + | |duracion=5'42" | ||
| + | |sinopsis=Población y muestra. Ejemplos. | ||
| + | |url1=https://youtu.be/tK40rexfXEc?list=PLwCiNw1sXMSAlIXEx-gl6ZNOx6h_5OrEm | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{ejercicio | {{ejercicio | ||
| |titulo=Ejercicio propuesto|cuerpo= | |titulo=Ejercicio propuesto|cuerpo= | ||
| + | {{ejercicio_cuerpo | ||
| + | |enunciado= | ||
| Una fábrica de bombillas desea hacer un control de calidad. Para ello, toma una bombilla de cada lote y la somete a una serie de pruebas. | Una fábrica de bombillas desea hacer un control de calidad. Para ello, toma una bombilla de cada lote y la somete a una serie de pruebas. | ||
| Indica cuál es la población, la muestra y los individuos. | Indica cuál es la población, la muestra y los individuos. | ||
| + | |sol='''Solución:'''{{p}} | ||
| + | *El conjunto de todas las bombillas fabricadas es la '''población'''. | ||
| + | *Las bombillas seleccionadas de cada lote para someterlas a pruebas es la '''muestra'''. | ||
| + | *Cada bombilla es un '''individuo'''. | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| }} | }} | ||
Revisión actual
- Población es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio estadístico.
- Muestra es un subconjunto representativo de la población, extraído mediante técnicas de muestreo, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población.
- Individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra.
Si queremos estudiar las aficiones de los alumnos del centro, observaremos cuales son las actividades preferidas de algunos de los alumnos que van a ese centro.
- El conjunto de todos los alumnos del centro es la población.
- Los alumnos seleccionados para obtener información de ellos es la muestra.
- Cada alumno es un individuo.
Población y muestra. Ejemplos.
|
Ejercicio propuesto Una fábrica de bombillas desea hacer un control de calidad. Para ello, toma una bombilla de cada lote y la somete a una serie de pruebas. Indica cuál es la población, la muestra y los individuos.Solución: Solución:
|

