Matemáticas 1ºESO: Texto
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 17:56 10 ene 2008 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:58 10 ene 2008 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| }} | }} | ||
| - | ==1. Los números y sus utilidades I== | + | ==1. Los Números== |
| - | #[[Números enteros: Definición]] | + | #[[Sistemas de numeración (1º ESO)|Sistemas de numeración]] |
| - | #[[Números enteros: Operaciones | Números enteros: Operaciones.]] | + | #[[Aproximaciones de números naturales (1º ESO)|Aproximaciones]] |
| - | #[[Divisibilidad | Divisibilidad (repasar)]] | + | #[[Operaciones con números naturales (1º ESO)|Operaciones con números naturales]] |
| - | #[[Números racionales: Definición]] | + | #[[Potencias y Raíces (1º ESO)|Potencias y Raíces]] |
| - | #[[Números racionales: Operaciones]] | + | #[[La relación de divisibilidad (1º ESO)|Divisibilidad]] |
| - | #[[Potencias]] | + | #[[Los números enteros (1º ESO)|Los números enteros]] |
| - | #[[Números irracionales: Raíces | Raíces. Raíces exactas]] | + | #[[Los números decimales (1º ESO)|Los números decimales]] |
| - | ==2. Los números y sus utilidades II== | + | #[[Fracciones(1º ESO)|Fracciones]] |
| - | #[[Números racionales: Expresión decimal de una fracción]] | + | ==2. El Sistema Métrico Decimal== |
| - | #[[Números irracionales: Definición | Números irracionales, conjuntos numéricos]] | + | #[[El Sistema Métrico Decimal (1º ESO)|El Sistema Métrico Decimal]] |
| - | #[[Números irracionales: Operaciones con raíces | Operaciones con radicales | + | ==3. Proporcionalidad== |
| - | ]] | + | #[[proporcionalidad y porcentajes(1º ESO)|Proporcionalidad y porcentajes]] |
| - | #[[Aproximaciones|Aproximaciones, cifras significativas, errores]] | + | ==4. Algebra== |
| - | #[[Notación científica]] | + | #[[Algebra(1º ESO)|Algebra]] |
| - | #[[Porcentajes]] | + | ==5. Geometría== |
| - | #[[Interés compuesto]] | + | #[[Ángulos(1º ESO)|Ángulos]] |
| - | #[[Calculadora: Uso de la memoria]] | + | #[[Figuras Planas y Espaciales(1º ESO)|Figuras Planas y Espaciales]] |
| - | ==3. Progresiones== | + | #[[Áreas y perímetros(1º ESO)|Áreas y Perímetros]]}} |
| - | #[[Sucesiones]] | + | |
| - | #[[Progresiones aritméticas]] | + | |
| - | #[[Progresiones geométricas]] | + | |
| - | ==4. El lenguaje algebraico== | + | |
| - | #[[Expresiones algebraicas]] | + | |
| - | #[[Monomios]] | + | |
| - | #[[Polinomios]] | + | |
| - | #[[Identidades]] | + | |
| - | #[[Fracciones algebraicas]] | + | |
| - | ==5. Ecuaciones== | + | |
| - | #[[Ecuaciones de primer grado]] | + | |
| - | #[[Ecuaciones de segundo grado]] | + | |
| - | ==6. Sistemas de ecuaciones== | + | |
| - | #[[Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas]] | + | |
| - | #[[Sistemas de ecuaciones de primer grado]] | + | |
| - | ==7. Funciones y gráficas== | + | |
| - | #[[Funciones: Definición|Definición. Formas de expresar una función]] | + | |
| - | #[[Funciones: Dominio e imagen|Dominio e imagen]] | + | |
| - | #[[Funciones: Crecimiento. Variación. Máximos y mínimos|Crecimiento. Variación. Máximos y mínimos]] | + | |
| - | #[[Funciones: Tendencias. Periodicidad|Tendencias. Periodicidad]] | + | |
| - | #[[Funciones: Continuidad|Continuidad. Discontinuidades]] | + | |
| - | + | ||
| - | ==8. Funciones lineales== | + | |
| - | #[[Funciones lineales: Función de proporcionalidad directa|Función de proporcionalidad directa]] | + | |
| - | #[[Funciones lineales: Función afín|Función afín]] | + | |
| - | #[[Ecuaciones de la recta]] | + | |
| - | #[[Posición relativa de dos rectas]] | + | |
| - | + | ||
| - | ==9. Problemas métricos en el plano== | + | |
| - | #[[Ángulos en la circunferencia]] | + | |
| - | #[[Figuras semejantes]] | + | |
| - | #[[Semejanza de triángulos]] | + | |
| - | #[[Teorema de Pitágoras. Aplicaciones]] | + | |
| - | #'''Lugares geométricos''' | + | |
| - | #'''Las cónicas como lugares geométricos''' | + | |
| - | #[[Perímetros y áreas]] | + | |
| - | + | ||
| - | ==10. Movimientos en el plano== | + | |
| - | #[[Movimientos en el plano | Movimientos en el plano]] | + | |
| - | ==11. Figuras en el espacio== | + | |
| - | #[[Poliedros]] | + | |
| - | #'''Planos de simetría de una figura''' | + | |
| - | #'''Ejes de giro de una figura''' | + | |
| - | #[[Áreas y volúmenes]] | + | |
| - | #'''Coordenadas geográficas''' | + | |
| - | #'''Mapas''' | + | |
| - | + | ||
| - | ==11. Estadística== | + | |
| - | #[[Introducción. Métodos estadísticos]] | + | |
| - | #[[Población y muestra. Muestreo]] | + | |
| - | #[[Variables estadisticas]] | + | |
| - | #[[Tablas de datos]] | + | |
| - | #[[Gráficos estadísticos]] | + | |
| - | #[[Parámetros estadísticos]] | + | |
| - | #[[Ejercicios (3ºESO Estadística)|Ejercicios]] | + | |
| - | + | ||
| - | ==12. Azar y probabilidad== | + | |
| - | #[[Probabilidad (3ºESO)|Iniciación a la probabilidad]] | + | |
| - | }} | + | |
Revisión de 17:58 10 ene 2008
Contenidos
1. Los Números
- Sistemas de numeración
- Aproximaciones
- Operaciones con números naturales
- Potencias y Raíces
- Divisibilidad
- Los números enteros
- Los números decimales
- Fracciones

