Percepción tímbrica: familias e instrumentos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 07:53 28 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 07:57 28 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| }} | }} | ||
| - | :b) Flauta - Clarinete - Oboe - Fagot | + | : | 
| :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | ||
| - | b) Clarinete - Flauta - Oboe - Fagot | + | |
| c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón | c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón | ||
| + | ===Ejercicios de audición(con solución)=== | ||
| + | {{ejercicio | ||
| + | |titulo=Ejercicios | ||
| + | |cuerpo= | ||
| + | {{ejercicio_cuerpo | ||
| + | |enunciado= | ||
| + | '''2. '''Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en su respectiva audición. | ||
| + | :b) Flauta - Clarinete - Oboe - Fagot | ||
| ==MP3== | ==MP3== | ||
| {{MP3 | {{MP3 | ||
| Línea 50: | Línea 58: | ||
| |reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | |reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | ||
| }} | }} | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |sol= | ||
| + | b) Clarinete - Flauta - Oboe - Fagot | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
Revisión de 07:57 28 mar 2008
Menú: 
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice | {{{Vídeos}}} | 
Tabla de contenidos | 
Ejercicios de audición(con solución)
- c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba
 
c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón 
Ejercicios de audición(con solución)


