Percepción tímbrica: familias e instrumentos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 07:57 28 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 08:01 28 mar 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| : | : | ||
| - | :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | + | : | 
| - | + | ||
| - | c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón | ||
| ===Ejercicios de audición(con solución)=== | ===Ejercicios de audición(con solución)=== | ||
| Línea 67: | Línea 65: | ||
| }} | }} | ||
| - | + | ===Ejercicios de audición(con solución)=== | |
| - | + | {{ejercicio | |
| - | + | |titulo=Ejercicios | |
| + | |cuerpo= | ||
| + | {{ejercicio_cuerpo | ||
| + | |enunciado= | ||
| + | '''3. '''Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en su respectiva audición. | ||
| + | :c) Trompa - Trombón - Trompeta - Tuba | ||
| ==MP3== | ==MP3== | ||
| {{MP3 | {{MP3 | ||
| Línea 77: | Línea 80: | ||
| |comentario=Identifica cada uno de estos cuatro instrumentos de viento metal | |comentario=Identifica cada uno de estos cuatro instrumentos de viento metal | ||
| |reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | |reproductor=<mp3>http://maralboran.org/web_ma/vonda.mp3|download</mp3> | ||
| + | }} | ||
| + | <br> | ||
| + | |sol= | ||
| + | c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| }} | }} | ||
Revisión de 08:01 28 mar 2008
Menú: 
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice | {{{Vídeos}}} | 
Tabla de contenidos | 
Ejercicios de audición(con solución)


