Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 18:41 16 may 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 18:41 16 may 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| - | {| border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 | ||
| - | !Nombre del Tempo||Pulsaciones por minuto | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |------- | ||
| - | |Largo | ||
| - | |0-50 | ||
| - | |------- | ||
| - | |Larghetto | ||
| - | |50-66 | ||
| - | |------- | ||
| - | |Adagio | ||
| - | |66-76 | ||
| - | |--------- | ||
| - | |Andante | ||
| - | |76-108 | ||
| - | |--------- | ||
| - | |Moderato | ||
| - | |108-120 | ||
| - | |--------- | ||
| - | |Allegro | ||
| - | |120-168 | ||
| - | |--------- | ||
| - | |Presto | ||
| - | |168-200 | ||
| - | |--------- | ||
| - | |Prestissimo | ||
| - | |200-207 | ||
| - | |} | ||
| ==Matiz== | ==Matiz== | ||
Revisión de 18:41 16 may 2008
Menú: 
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice | 
Tempo
| Término | Significado | Metrónomo | 
|---|---|---|
| Largo | Muy lento | 0-50 | 
| Larguetto | Menos lento | 50-66 | 
| Adagio | Lento | 66-76 | 
| Andante | Tranquilo | 76-108 | 
| Moderatto | Moderado | 108-120 | 
| Allegro | Rápido | 120-168 | 
| Presto | Muy répido | 168-200 | 
| Vivace | Rapidísimo | 200-207 | 
Matiz
| Término | Abreviación | Significado | 
|---|---|---|
| Pianíssimo | Muy suave | |
| Piano | Suave | |
| Mezzopiano | Medio suave | |
| Mezzoforte | Medio fuerte | |
| Forte | Fuerte | |
| Fortíssimo | Muy fuerte | 
Texto con fondo amarillo

