Formas elementales: binarias, ternarias
De Wikipedia
| Revisión de 16:08 11 abr 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión actual Rubenms (Discusión | contribuciones) (→Formas monotemáticas)  | 
			||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| }} | }} | ||
| Reconocer la forma melódica de una obra no es excesivamente complicado, pero requiere tu atención, concentración y un poco de entrenamiento. El secreto está en reconocer y recordar el tema principal. Pero claro, para recordar debes escuchar con toda tu atención, no basta con oír.{{p}} | Reconocer la forma melódica de una obra no es excesivamente complicado, pero requiere tu atención, concentración y un poco de entrenamiento. El secreto está en reconocer y recordar el tema principal. Pero claro, para recordar debes escuchar con toda tu atención, no basta con oír.{{p}} | ||
| - | ===Oír y escuchar=== | + | ==Oír y escuchar== | 
| Suponiendo que no tenemos ningún problema auditivo, todos oímos sin problema, y lo hacemos de forma inconsciente, oímos porque nuestro aparato auditivo no lo podemos desconectar. Pero escuchar es distinto. Escuchar es una acción activa y consciente. Escuchar implica oír con atención y concentración, intentando extraer toda la información que nos están trasmitiendo. Para entender la forma musical es imprescindible esta escucha activa y reflexiva, pues de lo contrario no reconoceremos los temas, no recordaremos lo que ya ha sonado, ni apreciaremos por tanto las repeticiones, variaciones o contrastes... | Suponiendo que no tenemos ningún problema auditivo, todos oímos sin problema, y lo hacemos de forma inconsciente, oímos porque nuestro aparato auditivo no lo podemos desconectar. Pero escuchar es distinto. Escuchar es una acción activa y consciente. Escuchar implica oír con atención y concentración, intentando extraer toda la información que nos están trasmitiendo. Para entender la forma musical es imprescindible esta escucha activa y reflexiva, pues de lo contrario no reconoceremos los temas, no recordaremos lo que ya ha sonado, ni apreciaremos por tanto las repeticiones, variaciones o contrastes... | ||
| - | ===Formas binarias=== | + | |
| + | ==Formas estróficas o monotemáticas== | ||
| + | Un único tema que se repite constantemente, sin ningún tipo de contraste o variación, sólo varía la letra en cada repetición. Esta forma tan sencilla no es muy frecuente hoy día, pero lo fue en la antigüedad. Los trovadores medievales cantaban sus largas historias, y repetían la melodía en cada estrofa nueva mientras los versos iban cambiando y avanzaba el argumento. | ||
| + | {{Caja Amarilla|texto= | ||
| + | {{Tabla50|celda1='''Formas estróficas: AAA...'''{{p}}[[imagen:AAA.jpg|400px]]| | ||
| + | celda2='''María del Mar Bonet''' ''Canción tradicioanl mallorquina''.{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/formas/11.mp3</mp3><br> | ||
| + | Comienza con una breve introducción instrumental y continúa con el tema, repetido tres veces de manera literal, sólo varía la letra | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | }}<br> | ||
| + | |||
| + | ==Formas binarias== | ||
| Son las que tienen dos secciones: A y B, que dejan la obra claramente dividida en dos partes. Pueden verse varias formas binarias: | Son las que tienen dos secciones: A y B, que dejan la obra claramente dividida en dos partes. Pueden verse varias formas binarias: | ||
| {{p}}A-B : Dos secciones claramente diferenciadas. Comienza un tema y le sucede otro distinto que contrasta. | {{p}}A-B : Dos secciones claramente diferenciadas. Comienza un tema y le sucede otro distinto que contrasta. | ||
| Línea 17: | Línea 29: | ||
| '''Formas binarias. A - B''' | '''Formas binarias. A - B''' | ||
| {{Tabla50|celda1= | {{Tabla50|celda1= | ||
| - | [[imagen:A.jpg|400px]] | + | [[imagen:AAA.jpg|400px]] | 
| - | [[imagen:B.jpg|400px]] | + | [[imagen:BBB.jpg|400px]] | 
| - | |celda2= | + | |celda2='''Rameau'''. ''Tambourín''{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/formas/10.mp3</mp3><br> | 
| - | '''Cuerda frotada: protagonista el violín.''' {{p}}Vivaldi. Las Cuatro Estaciones{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/Instrumentos/01-Vivaldi-Estaciones.mp3</mp3><br> | + | Rameau se asegura de que recordemos bien los dos temas repitiéndolos. Así, esta forma binaria no es A-B sino AA-BB | 
| - | '''Cuerda grave:''' '''violonchelo y contrabajo.'''{{p}} | + | |
| - | Chaikovski.Obertura 1812{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/Instrumentos/02-Chaikovsky-1812.mp3</mp3><br> | + | |
| - | '''Compara el contrabajo, la viola y el violín.'''{{p}} | + | |
| - | Beethoven. 9ª SInfonía{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/Instrumentos/03-Beethoven-9Sinfo.mp3</mp3><br> | + | |
| }} | }} | ||
| }}<br> | }}<br> | ||
| - | ===Formas ternarias=== | + | ==Formas ternarias== | 
| - | Tienen dos temas pero tres secciones. Expone el tema A, contrasta con el tema B y termina reexponiendo el tema A, que a veces sufre alguna variación A´. {{p}}Así, su estructura sería A-B-A o A-B-A´. | + | Tienen dos temas pero tres secciones. Expone el tema A, contrasta con el tema B y termina reexponiendo el tema A, que a veces sufre alguna variación A´. Las formas ternarias son muy frecuentes en la música pues son muy equilibradas, ideales para pequeñas obras de corta duración{{p}}Así, su estructura sería A-B-A o A-B-A´. | 
| {{Caja Amarilla|texto= | {{Caja Amarilla|texto= | ||
| '''Formas ternarias. A - B - A''' | '''Formas ternarias. A - B - A''' | ||
| - | {{Tabla50|celda1=|celda2= | + | {{Tabla50|celda1= | 
| - | '''Cuerda frotada: protagonista el violín.''' {{p}}Vivaldi. Las Cuatro Estaciones{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/Instrumentos/01-Vivaldi-Estaciones.mp3</mp3><br> | + | [[imagen:AAA.jpg|400px]] | 
| - | '''Cuerda grave:''' '''violonchelo y contrabajo.'''{{p}} | + | [[imagen:BBB.jpg|400px]] | 
| - | Chaikovski.Obertura 1812{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/Instrumentos/02-Chaikovsky-1812.mp3</mp3><br> | + | [[imagen:AAA.jpg|400px]] | 
| - | '''Compara el contrabajo, la viola y el violín.'''{{p}} | + | |
| - | Beethoven. 9ª SInfonía{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/Instrumentos/03-Beethoven-9Sinfo.mp3</mp3><br> | + | |celda2='''E.Grieg'''. ''Danza noruega nº2''{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/formas/12.mp3</mp3><br> | 
| + | El tema A es tranquilo y suave. El tema B es rápido y fuerte. Hay pues un fuerte contraste de tempo y matiz. | ||
| + | |||
| }} | }} | ||
| }}<br> | }}<br> | ||
Revisión actual
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice | 
Tabla de contenidos | 
Oír y escuchar
Suponiendo que no tenemos ningún problema auditivo, todos oímos sin problema, y lo hacemos de forma inconsciente, oímos porque nuestro aparato auditivo no lo podemos desconectar. Pero escuchar es distinto. Escuchar es una acción activa y consciente. Escuchar implica oír con atención y concentración, intentando extraer toda la información que nos están trasmitiendo. Para entender la forma musical es imprescindible esta escucha activa y reflexiva, pues de lo contrario no reconoceremos los temas, no recordaremos lo que ya ha sonado, ni apreciaremos por tanto las repeticiones, variaciones o contrastes...
Formas estróficas o monotemáticas
Un único tema que se repite constantemente, sin ningún tipo de contraste o variación, sólo varía la letra en cada repetición. Esta forma tan sencilla no es muy frecuente hoy día, pero lo fue en la antigüedad. Los trovadores medievales cantaban sus largas historias, y repetían la melodía en cada estrofa nueva mientras los versos iban cambiando y avanzaba el argumento.
Formas binarias
Son las que tienen dos secciones: A y B, que dejan la obra claramente dividida en dos partes. Pueden verse varias formas binarias:
A-B : Dos secciones claramente diferenciadas. Comienza un tema y le sucede otro distinto que contrasta. AA-BB : También hay dos temas, pero repite tanto el A como el B para garantizar que recordamos ambos temas.
