Ejercicios: Áreas y perímetros (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 08:18 25 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior | Revisión de 08:21 25 jul 2017 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| |enlaces= | |enlaces= | ||
| }} | }} | ||
| + | {{AI_descartes | ||
| + | |titulo1=Áreas de figuras planas | ||
| + | |descripcion=Actividades cuyos objetivos son: | ||
| + | *Conocer y emplear adecuadamente las unidades de superficie. | ||
| + | *Saber deducir la ecuación del área de cada figura plana. | ||
| + | *Aprender la ecuación del área de cada figura plana. | ||
| + | *Aplicar adecuadamente las ecuaciones para hallar el área de una figura plana. | ||
| + | *Conseguir el hábito de anotar la unidad de medida al poner el resultado de un ejercicio. | ||
| + | |||
| + | |url1=http://maralboran.org/web_ma/descartes/1y2_eso/areas/ | ||
| + | }} | ||
| [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | ||
Revisión de 08:21 25 jul 2017
Menú: 
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora | 
 Áreas de figuras planas     Descripción:
   Áreas de figuras planas     Descripción: Actividades cuyos objetivos son:
- Conocer y emplear adecuadamente las unidades de superficie.
- Saber deducir la ecuación del área de cada figura plana.
- Aprender la ecuación del área de cada figura plana.
- Aplicar adecuadamente las ecuaciones para hallar el área de una figura plana.
- Conseguir el hábito de anotar la unidad de medida al poner el resultado de un ejercicio.

