Ejercicios: Figuras geométricas (1ºESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 12:40 7 mar 2018 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior | Revisión actual Coordinador (Discusión | contribuciones) | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/12/07.htm | + | url=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/12/07.htm | 
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| </iframe></center> | </iframe></center> | ||
| - | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/datos/12/07.htm | + | |url1=http://www.iespravia.com/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/12/07.htm | 
| }} | }} | ||
| {{AI_vitutor | {{AI_vitutor | ||
| |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre polígonos inscritos y circunscritos. | |descripcion=Ejercicios de autoevaluación sobre polígonos inscritos y circunscritos. | ||
| - | |url1=https://www.vitutor.com/geo/eso/pl_32e.html | + | |url1=http://www.vitutor.com/geo/eso/pl_32e.html | 
| |titulo1=Autoevaluación: ''Polígonos inscritos y circunscritos'' | |titulo1=Autoevaluación: ''Polígonos inscritos y circunscritos'' | ||
| }} | }} | ||
| [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]] | ||
Revisión actual
Menú: 
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora | 
 Autoevaluación     Descripción:
   Autoevaluación     Descripción:  Autoevaluación: Polígonos inscritos y circunscritos     Descripción:
   Autoevaluación: Polígonos inscritos y circunscritos     Descripción: Ejercicios de autoevaluación sobre polígonos inscritos y circunscritos.

