La relación de divisibilidad (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 10:30 10 jul 2007 Gregoriomv (Discusión | contribuciones) (→La relación de divisibilidad) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:02 10 jul 2007 Gregoriomv (Discusión | contribuciones) (→La relación de divisibilidad) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
| <br> | <br> | ||
| <br> | <br> | ||
| - | {{AI2|titulo=Actividades del libro (Anaya): ''La relación de divisibilidad|cuerpo= | + | {{AI2|titulo=Actividades interactivas del libro (Anaya): ''La relación de divisibilidad|cuerpo= |
| {{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
| |enunciado='''Repaso a la Divisibilidad''' | |enunciado='''Repaso a la Divisibilidad''' | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| <center><iframe> | <center><iframe> | ||
| url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/ciclo1/divisibilidad_anaya/unidad_03.htm | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/ciclo1/divisibilidad_anaya/unidad_03.htm | ||
| + | width=800 | ||
| + | height=650 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | {{AI2|titulo=Actividades interactivas (con jclic): ''La relación de divisibilidad|cuerpo= | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Divisibilidad''' | ||
| + | |actividad= | ||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://maralboran.ath.cx/web_ma/ciclo1/divisibilidad/divisib.htm | ||
| width=800 | width=800 | ||
| height=650 | height=650 | ||
| Línea 26: | Línea 38: | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
| + | <br> | ||
Revisión de 11:02 10 jul 2007
La relación de divisibilidad
|
Actividad flash: La relación de divisibilidad
Repaso a la Divisibilidad
Actividad: |
{{AI2|titulo=Actividades interactivas del libro (Anaya): La relación de divisibilidad|cuerpo=
{{ai_cuerpo
|enunciado=Repaso a la Divisibilidad
|actividad=
|
Actividades interactivas (con jclic): La relación de divisibilidad
Divisibilidad
Actividad: |

