Percepción tímbrica: familias e instrumentos
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 18:16 17 abr 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) (→Actividad de audición: B:Britten. ''Guía de orquesta para jóvenes músicos'') ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 18:20 17 abr 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) (→Actividad de audición: B:Britten. ''Guía de orquesta para jóvenes músicos'') Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| Sigue las audiciones que tienes abajo ayudándote del musicograma. Observa: | Sigue las audiciones que tienes abajo ayudándote del musicograma. Observa: | ||
| #El tema principal de esta obra es una variación de otro utilizado por Purcell en el siglo XVII. | #El tema principal de esta obra es una variación de otro utilizado por Purcell en el siglo XVII. | ||
| - | #1º mov: el tema principal es presentado por la orquesta, y luego va apareciendo en las distintas familias, para concluir nuevamente con la orquesta. | + | #Aud1, 1º mov: el tema principal es presentado por la orquesta, y luego va apareciendo en las distintas familias, para concluir nuevamente con la orquesta. |
| - | #2º mov: todas las familias realizan variaciones y desarrollo temático del tema principal. Observa el orden en el que van apareciendo los instrumentos. | + | #Aud2-5, 2º mov: todas las familias realizan variaciones y desarrollo temático del tema principal. Observa el orden en el que van apareciendo los instrumentos. |
| - | #3º mov: es una fuga cuyo tema va pasando en imitación por todas las familias, y al final vuelve a oírse el tema inicial. | + | #Aud6, 3º mov: es una fuga cuyo tema va pasando en imitación por todas las familias, y al final vuelve a oírse el tema inicial. |
| {{Tabla50|celda1=[[imagen:britten.jpg|500px]]| | {{Tabla50|celda1=[[imagen:britten.jpg|500px]]| | ||
| celda2= | celda2= | ||
| - | 1º movimiento- tema con variaciones{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten1.mp3</mp3><br> | + | '''Aud1:''' 1º movimiento- tema con variaciones{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten1.mp3</mp3><br> |
| - | 2º movimiento- maderas{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_ma.mp3</mp3><br> | + | '''Aud2:''' 2º movimiento- maderas{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_ma.mp3</mp3><br> |
| - | 2º movimiento- cuerdas{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_cu.mp3</mp3><br> | + | '''Aud3:''' 2º movimiento- cuerdas{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_cu.mp3</mp3><br> |
| - | 2º movimiento- metales{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_me.mp3</mp3><br> | + | '''Aud4:''' 2º movimiento- metales{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_me.mp3</mp3><br> |
| - | 2º movimiento- percusión{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_pe.mp3</mp3><br> | + | '''Aud5:''' 2º movimiento- percusión{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten2_pe.mp3</mp3><br> |
| - | 3º movimiento- fuga{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten3.mp3</mp3><br> | + | '''Aud6:''' 3º movimiento- fuga{{b4}} <mp3>http://maralboran.org/web_mu/2ESO/britten3.mp3</mp3><br> |
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 18:20 17 abr 2008
Menú:
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice | {{{Vídeos}}} |
Tabla de contenidos |
Actividad de audición: B:Britten. Guía de orquesta para jóvenes músicos
Ejercicios de audición: cuerda (con solución)
|
Ejercicios 1. Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en la audición.
Solución: a) Contrabajo - Violonchelo - Arpa - Violín |
Ejercicios de audición: viento madera (con solución)
|
Ejercicios 2. Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en la audición.
Solución: b) Clarinete - Flauta - Oboe - Fagot |
Ejercicios de audición: viento metal (con solución)
|
Ejercicios 3. Ordena los instrumentos que aparecen abajo según vayan sonando en la audición.
Solución: c) Trompeta - Tuba- -Trompa- Trombón |

