Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO Académicas)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:06 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:09 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Planteamiento y resolución de ecuaciones de segundo grado''|cuerpo= | ||
| + | {{ai_cuerpo | ||
| + | |enunciado='''Actividad 1:''' Asigna cada función con su gráfica y con sus soluciones. | ||
| + | |actividad= | ||
| + | |||
| + | <center><iframe> | ||
| + | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261139_AC_0_-1521659408&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | ||
| + | width=100% | ||
| + | height=620 | ||
| + | name=myframe | ||
| + | </iframe></center> | ||
| + | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261139_AC_0_-1521659408&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| {{Video_enlace | {{Video_enlace | ||
Revisión de 16:09 16 feb 2009
|
Actividades Interactivas: Planteamiento y resolución de ecuaciones de segundo grado
Actividad 1: Asigna cada función con su gráfica y con sus soluciones.
|
- Las parábolas. Puntos de corte con los ejes y ramas.
Ejemplos: Las parábolas
- Cálculo de la parábola que pasa por tres o cuatro puntos.
- Tasa de variación de una función cuadrática.

