Razones trigonométricas de un ángulo agudo (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 20:37 20 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Relaciones fundamentales de la trigonometría) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 20:39 20 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 90: | Línea 90: | ||
| donde en el último paso hemos utilizado la primera relación fundamental: {{Sube|porcentaje=+20%|contenido=<math>sen^2 \, \alpha + cos^2 \, \alpha = 1</math>}} | donde en el último paso hemos utilizado la primera relación fundamental: {{Sube|porcentaje=+20%|contenido=<math>sen^2 \, \alpha + cos^2 \, \alpha = 1</math>}} | ||
| }} | }} | ||
| + | ===Ejercicios=== | ||
| + | {{ejercicio | ||
| + | |titulo=Ejercicios: ''Relaciones fundamentales de la trigonometría'' | ||
| + | |cuerpo= | ||
| + | |||
| + | {{ejercicio_cuerpo | ||
| + | |enunciado= | ||
| + | |||
| + | '''1. '''Sabiendo que {{sube|porcentaje=+15%|contenido=<math>cos \, \alpha = 0.86</math>}}, calcula <math>sen \, \alpha</math> y <math>tg \, \alpha</math>. | ||
| + | |||
| + | |sol= | ||
| + | <math>sen \, \alpha = 0.51</math> | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Relaciones fundamentales de la trigonometría''|cuerpo= | + | <math>tg \, \alpha=0.59</math> | 
| - | {{ai_cuerpo | + | |
| - | |enunciado='''Actividad 1:''' Practica con las relaciones fundamentales de la trigonometría y ponte a prueba con una autoevaluación. | + | |
| - | |actividad={{p}} | + | |
| - | *Si pulsas el botón "EJERCICIO" cambiarán los datos del problema. | + | |
| - | *Si pulsas el botón "AUTOEVALUACIÓN" podrás realizar una tanda de ejercicios para comprobar lo que sabes. | + | |
| - | <center><iframe> | + | |
| - | url=http://maralboran.org/web_ma/descartes/Geometria/Trigonometria/trigo6.html | + | |
| - | width=710 | + | |
| - | height=370 | + | |
| - | name=myframe | + | |
| - | </iframe></center> | + | |
| - | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Geometria/Trigonometria/trigo6.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
| + | }} | ||
| + | {{ejercicio_cuerpo | ||
| + | |enunciado= | ||
| + | |||
| + | '''2. '''Sabiendo que <math>tg \, \alpha= 2.83</math>, calcula <math>cos \, \alpha </math> y <math>sen \, \alpha</math> | ||
| + | |||
| + | |sol= | ||
| + | <math>cos \, \alpha = 0.33</math> | ||
| + | {{p}} | ||
| + | <math>sen \, \alpha=0.93</math> | ||
| }} | }} | ||
| }} | }} | ||
Revisión de 20:39 20 feb 2009
Menú: 
| Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos | 
| Indice Descartes Manual Casio  | WIRIS Geogebra Calculadoras  | 
Tabla de contenidos | 
Razones trigonométricas
Dado un triángulo rectángulo ABC, se definen las razones trigonométricas del ángulo  , de la siguiente manera:
 
 
  | 
Razones trigonométricas recíprocas
Las razones trigonométricas inversas se definen de la siguiente manera:
- La cosecante (abreviado como csc o cosec), razón recíproca del seno:
 
- La secante (abreviado como sec), razón recíproca del coseno:
 
- La cotangente (abreviado como cot), razón recíproca de la tangente:
 
| 
 Actividad interactiva: Razones trigonométricas 
Actividad 1: Practica con las razones trigonométricas y ponte a prueba con una autoevaluación 
Actividad: 
  | 
Relaciones fundamentales de la trigonometría
Relaciones fundamentales de la trigonometría
- 1.  
 
- 2. 
 
- 3. 
 
Demostración:
1. 
ya que, por el teorema de Pitágoras, 
.
2. 
3. 

Ejercicios
| 
 Ejercicios: Relaciones fundamentales de la trigonometría 
1. Sabiendo que  
 , calcula   y  .Solución:  
![]() 
2. Sabiendo que  
 , calcula   y ![]() Solución:  
![]()  | 
Calculadora
Seno
| 
 Calculadora: Seno  | 
Coseno
| 
 Calculadora: Coseno  | 
Tangente
| 
 Calculadora: Tangente  | 
, de la siguiente manera:

 y 
.

, calcula 
 y 

 
 

