Números complejos: Operaciones en forma polar (1ºBach)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 11:49 11 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Multiplicación de números complejos en forma polar) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:54 11 mar 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 28: | Línea 28: | ||
==Potencias de números complejos en forma polar== | ==Potencias de números complejos en forma polar== | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Operaciones con complejos en forma polar''|cuerpo= | + | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: '' Potencias de complejos en forma polar''|cuerpo= |
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Potencias de complejos en forma polar. | + | |enunciado=:Efectúa las siguientes potencias de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: |
+ | |||
+ | ::'''a)''' <math>(1_{60^\circ})^4</math>{{b4}} '''b)''' <math>(3_{90^\circ})^2</math>{{b4}} '''c)''' <math>(2_120^\circ)^3</math>{{b4}} '''d)''' <math>(1_{45^\circ})^7</math> | ||
+ | {{p}} | ||
|actividad= | |actividad= | ||
Línea 41: | Línea 44: | ||
<center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos5_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos5_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | '''EJERCICIO:''' | ||
- | |||
- | Efectúa las siguientes potencias de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: | ||
- | |||
- | a) <math>(1_{60^\circ})^4</math>{{b4}} b) <math>(3_{90^\circ})^2</math>{{b4}} c) <math>(2_120^\circ)^3</math>{{b4}} d) <math>(1_{45^\circ})^7</math> | ||
}} | }} | ||
Línea 54: | Línea 52: | ||
==División de números complejos en forma polar== | ==División de números complejos en forma polar== | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Operaciones con complejos en forma polar''|cuerpo= | + | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''División de complejos en forma polar''|cuerpo= |
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' División de complejos en forma polar. | + | |enunciado=:Efectúa las siguientes divisiones de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: |
+ | |||
+ | ::'''a)''' <math>5_{150^\circ} : 2_{30^\circ}</math> | ||
+ | ::'''b)''' <math>6_{225^\circ} : 3_{75^\circ}</math> | ||
+ | {{p}} | ||
|actividad= | |actividad= | ||
Línea 66: | Línea 68: | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
<center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos5_3.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos5_3.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | |||
- | '''EJERCICIO:''' | ||
- | |||
- | Efectúa las siguientes divisiones de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: | ||
- | |||
- | :a) <math>5_{150^\circ} : 2_{30^\circ}</math> | ||
- | :b) <math>6_{225^\circ} : 3_{75^\circ}</math> | ||
- | |||
}} | }} | ||
Línea 79: | Línea 73: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
==Radicación de números complejos en forma polar== | ==Radicación de números complejos en forma polar== | ||
- | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Operaciones con complejos en forma polar''|cuerpo= | + | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Raíces de complejos en forma polar''|cuerpo= |
{{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
- | |enunciado='''Actividad 1:''' Raíces de complejos en forma polar. | + | |enunciado=:Calcula las siguientes raíces de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: |
+ | |||
+ | ::'''a)''' <math>\sqrt{4_{90^\circ}}</math> | ||
+ | ::'''b)''' <math>\sqrt[3]{8_{120^\circ}}</math> | ||
+ | ::'''c)''' <math>\sqrt[5]{5_{270^\circ}}</math> | ||
+ | ::'''d)''' <math>\sqrt[4]{6_{120^\circ}}</math> | ||
+ | {{p}} | ||
|actividad= | |actividad= | ||
Línea 91: | Línea 91: | ||
</iframe></center> | </iframe></center> | ||
<center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos7_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | <center>[http://maralboran.org/web_ma/descartes/Bach_CNST_1/Los_numeros_complejos/complejos7_2.html '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | ||
- | |||
- | '''EJERCICIO:''' | ||
- | |||
- | Calcula las siguientes raíces de complejos en forma polar y compruébalo en la escena: | ||
- | |||
- | :c) <math>\sqrt{4_{90^\circ}}</math> | ||
- | :d) <math>\sqrt[3]{8_{120^\circ}}</math> | ||
- | :c) <math>\sqrt[5]{5_{270^\circ}}</math> | ||
- | :d) <math>\sqrt[4]{6_{120^\circ}}</math> | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
[[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]][[Categoría: Números]] | [[Categoría: Matemáticas]][[Categoría: Geometría]][[Categoría: Números]] |
Revisión de 11:54 11 mar 2009
Menú:
Enlaces internos | Para repasar o ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadoras |
Tabla de contenidos |
Multiplicación de números complejos en forma polar
Actividad interactiva: Multiplicación de complejos en forma polar
|
Potencias de números complejos en forma polar
Actividad interactiva: Potencias de complejos en forma polar
|
Fórmula de Moivre
División de números complejos en forma polar
Actividad interactiva: División de complejos en forma polar
|
Radicación de números complejos en forma polar
Actividad interactiva: Raíces de complejos en forma polar
|