Plantilla:Discriminante de la ecuación de segundo grado
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 15:59 16 feb 2009 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Discriminante de una ecuación de segundo grado) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 21:27 27 sep 2014 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Discriminante de una ecuación de segundo grado) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| - | {{AI2|titulo=Actividades Interactivas: ''Discriminante de una ecuación de segundo grado''|cuerpo= | + | {{AI2|titulo=Actividad Interactiva: ''Discriminante de una ecuación de segundo grado''|cuerpo= |
| {{ai_cuerpo | {{ai_cuerpo | ||
| - | |enunciado='''Actividad 1:''' Actividad para, dadas unas ecuaciones de segundo grado, deducir los parámetros a, b, c, discriminante y el valor de las raíces-solución. | + | |enunciado=Calcula el discriminante de las siguientes ecuaciones de segundo grado. |
| - | |actividad= | + | |
| - | + | ||
| - | <center><iframe> | + | |
| - | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayerP3V?p3v=true&xref=200412020923_AC_0_-322921161&mode=1&rtc=1001&locale=es&cache=false | + | |
| - | width=100% | + | |
| - | height=620 | + | |
| - | name=myframe | + | |
| - | </iframe></center> | + | |
| - | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayerP3V?p3v=true&xref=200412020923_AC_0_-322921161&mode=1&rtc=1001&locale=es&cache=false '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
| - | }} | + | |
| - | {{ai_cuerpo | + | |
| - | |enunciado='''Actividad 2:''' Une las siguientes ecuaciones de segundo grado con el signo de su discriminante y con sus soluciones. | + | |
| - | |actividad= | + | |
| - | + | ||
| - | <center><iframe> | + | |
| - | url=http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261138_AC_0_2055064485&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 | + | |
| - | width=100% | + | |
| - | height=620 | + | |
| - | name=myframe | + | |
| - | </iframe></center> | + | |
| - | <center>[http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200411261138_AC_0_2055064485&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false',750,540,'snrPop',0 '''Click''' aquí si no se ve bien la escena]</center> | + | |
| - | }} | + | |
| - | + | ||
| - | {{ai_cuerpo | + | |
| - | |enunciado='''Actividad 3:''' Calcula el discriminante de las siguientes ecuaciones de segundo grado. | + | |
| |actividad= | |actividad= | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
Revisión de 21:27 27 sep 2014
Discriminante de una ecuación de segundo grado
Llamamos discriminante de una ecuación de segundo grado a:

por tanto:
- Si
la ecuación no tiene solución.
- Si
la ecuación tiene dos soluciones.
- Si
la ecuación tiene una solución (doble).
|
Actividad Interactiva: Discriminante de una ecuación de segundo grado
Calcula el discriminante de las siguientes ecuaciones de segundo grado.
Actividad:
|

