Fracciones: Suma y resta (1º ESO)
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 11:17 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 12:11 25 sep 2016 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
{{p}} | {{p}} | ||
(Pág. 138) | (Pág. 138) | ||
- | + | {{p}} | |
+ | {{AI_enlace | ||
+ | |titulo1=Autoevaluación: ''Suma y resta con fracciones'' | ||
+ | |descripcion= | ||
+ | <center><iframe>url=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/03.htm | ||
+ | width=850 | ||
+ | height=550 | ||
+ | name=myframe | ||
+ | </iframe></center> | ||
+ | |url1=http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/1ESO_ALUMNO/datos/08/03.htm | ||
+ | }} | ||
+ | {{p}} | ||
==Ejercicios propuestos== | ==Ejercicios propuestos== | ||
{{ejercicio | {{ejercicio |
Revisión de 12:11 25 sep 2016
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
(Pág. 138)
Ejercicios propuestos
Ejercicios propuestos: Suma y resta de fracciones |