Perímetros y áreas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 11:02 5 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Trapecio) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:03 5 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Rombo) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 106: | Línea 106: | ||
| |celda3={{p}} | |celda3={{p}} | ||
| * '''Nota:''' | * '''Nota:''' | ||
| - | :Un rombo es un paralelogramo con los cuatro lados iguales. | + | :Un rombo es un paralelogramo con los cuatro lados iguales.{{p}} |
| + | :a: lado. | ||
| + | :D: Diagonal mayor. | ||
| + | :d: Diagonal menor. | ||
| }} {{p}} | }} {{p}} | ||
| {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Rombo''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Rombo''|cuerpo= | ||
Revisión de 11:03 5 jun 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Ejercicios | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Cuadrado
|
|
|
Actividad interactiva: Cuadrado
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno:
|
Rectángulo
|
|
Actividad interactiva: Rectángulo
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno:
|
Paralelogramo
|
|
|
Actividad interactiva: Paralelogramo
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno: |
Rombo
|
|
|
Actividad interactiva: Rombo
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno: |
Trapecio
|
|
|
Actividad interactiva: Trapecio
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno: |


