Perímetros y áreas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 11:03 5 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Rombo) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 11:09 5 jun 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| * '''Área:'''{{p}} | * '''Área:'''{{p}} | ||
| {{Caja|contenido=<math>A=a^2 \;\!</math>}} | {{Caja|contenido=<math>A=a^2 \;\!</math>}} | ||
| - | |celda3= | + | |celda3={{p}} |
| + | * '''Elementos:''' | ||
| + | :a: lado. | ||
| }} | }} | ||
| {{p}} | {{p}} | ||
| Línea 45: | Línea 47: | ||
| * '''Área:'''{{p}} | * '''Área:'''{{p}} | ||
| {{Caja|contenido=<math>A=a \cdot b</math>}} | {{Caja|contenido=<math>A=a \cdot b</math>}} | ||
| - | |celda3= | + | |celda3={{p}} |
| + | * '''Elementos:''' | ||
| + | :b: base. | ||
| + | :a: altura. | ||
| }} {{p}} | }} {{p}} | ||
| {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Rectángulo''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Rectángulo''|cuerpo= | ||
| Línea 74: | Línea 79: | ||
| {{Caja|contenido=<math>A=a \cdot b</math>}} | {{Caja|contenido=<math>A=a \cdot b</math>}} | ||
| |celda3={{p}} | |celda3={{p}} | ||
| + | * '''Elementos:''' | ||
| + | :b: base. | ||
| + | :a: altura. | ||
| * '''Nota:''' | * '''Nota:''' | ||
| :El perímetro y el área son iguales que en el rectángulo. | :El perímetro y el área son iguales que en el rectángulo. | ||
| Línea 105: | Línea 113: | ||
| {{Caja|contenido=<math>A=\cfrac {D \cdot d}{2}</math>}} | {{Caja|contenido=<math>A=\cfrac {D \cdot d}{2}</math>}} | ||
| |celda3={{p}} | |celda3={{p}} | ||
| + | * '''Elementos:''' | ||
| + | :a: lado. | ||
| + | :D: diagonal mayor. | ||
| + | :d: diagonal menor. | ||
| * '''Nota:''' | * '''Nota:''' | ||
| :Un rombo es un paralelogramo con los cuatro lados iguales.{{p}} | :Un rombo es un paralelogramo con los cuatro lados iguales.{{p}} | ||
| - | :a: lado. | ||
| - | :D: Diagonal mayor. | ||
| - | :d: Diagonal menor. | ||
| }} {{p}} | }} {{p}} | ||
| {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Rombo''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Rombo''|cuerpo= | ||
| Línea 139: | Línea 148: | ||
| {{Caja|contenido=<math>A=\cfrac {(B+b) \cdot a}{2}</math>}} | {{Caja|contenido=<math>A=\cfrac {(B+b) \cdot a}{2}</math>}} | ||
| |celda3={{p}} | |celda3={{p}} | ||
| - | * '''Nota:''' | + | * '''Elementos:''' |
| - | :B: Base mayor. | + | :B: base mayor. |
| - | :b: Base menor. | + | :b: base menor. |
| - | :a: Altura. | + | :a: altura. |
| }} {{p}} | }} {{p}} | ||
| {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Trapecio''|cuerpo= | {{AI2|titulo=Actividad interactiva: ''Trapecio''|cuerpo= | ||
Revisión de 11:09 5 jun 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | Ejercicios | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Cuadrado
|
|
|
|
Actividad interactiva: Cuadrado
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno:
|
Rectángulo
|
|
|
Actividad interactiva: Rectángulo
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno:
|
Paralelogramo
|
|
|
Actividad interactiva: Paralelogramo
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno: |
Rombo
|
|
|
Actividad interactiva: Rombo
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno: |
Trapecio
|
|
|
Actividad interactiva: Trapecio
1.
Actividad: Contesta en tu cuaderno: |


