Sucesiones
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:48 18 sep 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Definición) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:49 18 sep 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Definición) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} | ||
- | ==Definición== | + | ==Definiciones== |
{{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
- | '''Sucesión''' de números: Conjunto de infinitos números ordenados. Ejemplo: | + | '''Sucesión''' de números: Conjunto de infinitos números ordenados. Ejemplo: 2,4,6,8,10,...... |
- | + | ||
- | 2,4,6,8,10,...... | + | |
'''Término''' de una sucesión: Cada uno de los números que la componen. | '''Término''' de una sucesión: Cada uno de los números que la componen. | ||
Se nombran con una letra y un subíndice que depende del lugar que el término ocupa en la sucesión. | Se nombran con una letra y un subíndice que depende del lugar que el término ocupa en la sucesión. | ||
+ | <center> | ||
+ | <math>a_1,a_2,a_3,a_4,...</math></center> | ||
- | <math>a_1,a_2,a_3,a_4,...</math> | + | Según lo dicho, <math>a_10</math> designará al término que ocupa el décimo lugar dentro de una sucesión, en el ejemplo es el 20. |
- | + | ||
- | Según lo dicho, </math>a_10</math> designará al término que ocupa el décimo lugar dentro de una sucesión, en el ejemplo es el 20. | + | |
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión de 17:49 18 sep 2007
Menú:
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Definiciones
Sucesión de números: Conjunto de infinitos números ordenados. Ejemplo: 2,4,6,8,10,......
Término de una sucesión: Cada uno de los números que la componen.
Se nombran con una letra y un subíndice que depende del lugar que el término ocupa en la sucesión.
Según lo dicho, a10 designará al término que ocupa el décimo lugar dentro de una sucesión, en el ejemplo es el 20.