Progresiones aritméticas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
| Revisión de 16:48 19 sep 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Obtención del término general) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 16:49 19 sep 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) (→Definición) Ir a siguiente diferencia → |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| ==Definición== | ==Definición== | ||
| {{Caja_Amarilla|texto= | {{Caja_Amarilla|texto= | ||
| - | Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija. A esa cantidad fija, d, la llamamos '''diferencia'''. | + | Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija. A esa cantidad fija, <math>d\;\!</math>, la llamamos '''diferencia'''. |
| }} | }} | ||
| ===Obtención del término general=== | ===Obtención del término general=== | ||
| - | Sean <math>a_1, a_2, a3, ..... \;\!</math>términos de una progresión aritmética de diferencia d. Por lo tanto, razonando por '''inducción''': | + | Sean <math>a_1, a_2, a3, ..... \;\!</math>términos de una progresión aritmética de diferencia <math>d\;\!</math>. Por lo tanto, razonando por '''inducción''': |
| <center><math>a_2 = a_1 + d = a_1 + 1.d \;\!</math> | <center><math>a_2 = a_1 + d = a_1 + 1.d \;\!</math> | ||
Revisión de 16:49 19 sep 2007
Menú:
| Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Definición
Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija. A esa cantidad fija,
, la llamamos diferencia.
Obtención del término general
Sean
términos de una progresión aritmética de diferencia
. Por lo tanto, razonando por inducción:
........................
|
|
|
Problemas
1.
Solución: |

