Progresiones aritméticas
De Wikipedia
Revisión de 17:04 19 sep 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Suma de términos de una progresión aritmética) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 17:12 19 sep 2007 Juanmf (Discusión | contribuciones) (→Suma de términos de una progresión aritmética) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 32: | Línea 32: | ||
}} | }} | ||
- | Un poco de historia. | + | ====Un poco de historia==== |
En un pequeño pueblo de Alemania (Brunswick), un profesor castigaba a sus alumnos haciéndoles sumar números consecutivos (por ejemplo sumar los 100 primeros números naturales). Era un duro castigo, pues había que hacer muchas sumas (1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15,...) y era fácil equivocarse. | En un pequeño pueblo de Alemania (Brunswick), un profesor castigaba a sus alumnos haciéndoles sumar números consecutivos (por ejemplo sumar los 100 primeros números naturales). Era un duro castigo, pues había que hacer muchas sumas (1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15,...) y era fácil equivocarse. | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
|cuerpo= | |cuerpo= | ||
{{ejercicio_cuerpo | {{ejercicio_cuerpo | ||
- | |enunciado='''1.''' | + | |enunciado='''1.'''Comprueba que las sucesiones siguientes son progresiones aritméticas. Calcula la diferencia y el término general de cada una de ellas. |
+ | a) 1, -1, -3, -5, -7,.... b) 2, 5, 8, 11, 14,.... c) -7, -5, -3,1,1,.... | ||
+ | b)Si <math>a_1=0 </math> y d = 3, en una progresión aritmética, ¿cuánto vale <math>a_8 </math>? | ||
+ | |||
+ | c)Si <math>a_{10}=14 </math> y d = -2, calcular <math>a_1 </math>. | ||
+ | |||
+ | d)Al excavar tierra para hacer un túnel se pagan 700€ por el primer metro y 95€ de aumento por cada metro sucesivo. ¿Cuánto se pagará por el décimo metro excavado? Calcular el total abonado por los 10 metros excavados. | ||
|sol= | |sol= | ||
+ | a) | ||
+ | |||
+ | b) | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | d) | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{p}} | {{p}} |
Revisión de 17:12 19 sep 2007
Enlaces internos | Para repasar | Para ampliar | Enlaces externos |
Indice Descartes Manual Casio | WIRIS Geogebra Calculadora |
Tabla de contenidos |
Definición
Es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija. A esa cantidad fija, , la llamamos diferencia.
Obtención del término general
Sean términos de una progresión aritmética de diferencia
. Por lo tanto, razonando por inducción:

........................
|
Suma de términos de una progresión aritmética
La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es:

Un poco de historia
En un pequeño pueblo de Alemania (Brunswick), un profesor castigaba a sus alumnos haciéndoles sumar números consecutivos (por ejemplo sumar los 100 primeros números naturales). Era un duro castigo, pues había que hacer muchas sumas (1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15,...) y era fácil equivocarse.
Pero... una vez, uno de los niños le dio la solución en un tiempo sorprendente, el profesor le preguntó ¿cómo lo has hecho? El niño le dijo: 1 + 100= 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101,... siempre suma 101 y hay 50 sumas, en total 50 * 101 = 5050. El profesor quedó tan impresionado que le regaló un libro de Aritmética.
Ese niño tenía 10 años y se llamaba Carl Friedrich Gaüs. Fue uno de los mas grandes matemáticos.
Intenta enterarte de algo más sobre él.
Problemas 1.Comprueba que las sucesiones siguientes son progresiones aritméticas. Calcula la diferencia y el término general de cada una de ellas. a) 1, -1, -3, -5, -7,.... b) 2, 5, 8, 11, 14,.... c) -7, -5, -3,1,1,.... b)Si a1 = 0 y d = 3, en una progresión aritmética, ¿cuánto vale a8? c)Si a10 = 14 y d = -2, calcular a1. d)Al excavar tierra para hacer un túnel se pagan 700€ por el primer metro y 95€ de aumento por cada metro sucesivo. ¿Cuánto se pagará por el décimo metro excavado? Calcular el total abonado por los 10 metros excavados.Solución: a) b) c) d) |