Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 18:24 16 may 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 18:26 16 may 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| - | + | <font color="#0000FF">'''Texto en color'''</font>{{p}} | |
| - | <font color="#0000FF">Texto | + | <font style="background:#FFFF00">Texto con fondo amarillo</font> | 
| - | dfdfdf | + | |
| - | <font style="background:#FFFF00">Texto{{p}} | + | |
| - | + | ||
| - | sdsdsd | + | |
Revisión de 18:26 16 may 2008
Menú: 
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice | 
Tempo
| Nombre del Tempo | Pulsaciones por minuto
 
  | 
|---|---|
| Largo | 0-50 | 
| Larghetto | 50-66 | 
| Adagio | 66-76 | 
| Andante | 76-108 | 
| Moderato | 108-120 | 
| Allegro | 120-168 | 
| Presto | 168-200 | 
| Prestissimo | 200-207 | 
Matiz
| Término | Abreviación | Significado | 
|---|---|---|
| pianíssimo | Muy suave | |
| piano | Suave | |
| mezzopiano | Medio suave | |
| mezzoforte | Medio fuerte | |
| forte | Fuerte | |
| Fortissimo | Muy fuerte | 
Texto con fondo amarillo

