Matemáticas 4ºESO Académicas
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 11:55 6 dic 2007 Coordinador (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 11:58 22 may 2008 Coordinador (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| {{Menú Matemáticas | {{Menú Matemáticas | ||
| |enlaces= | |enlaces= | ||
| - | |ejercicios=[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/4eso/4esosoluciolibro-b.htm Ejercicios resueltos] | + | |ejercicios=[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_PROFESOR/Programa/05_rdi.htm Resueltos 07]<br>[http://maralboran.org/web_ma/Anaya/Anaya07/4ESOB_ALUMNO/Programa/menu.htm CD Alumno 07]<br>[http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29012064/matematicas/materiales/4eso/4esosoluciolibro-b.htm Resueltos 06] | 
| - | |documentos=}} | + | |multimedia= | 
| - | #'''El Número Real''' | + | |documentos= | 
| - | #'''Polinomios y Fracciones algebraicas''' | + | }} | 
| - | #'''Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas''' | + | #'''Números Enteros y Racionales''' | 
| - | #'''Funciones Elementales I''' | + | ##[[Números Naturales (4ºESO-A)|Números Naturales]] | 
| - | #'''Funciones Elementales II''' | + | ##[[Números Enteros (4ºESO-A)|Números Enteros]] | 
| - | #'''Elementos de Geometría''' | + | ##[[Números Racionales. Fracciones (4ºESO-A)|Números Racionales. Fracciones]] | 
| - | #'''Trigonometría''' | + | ##[[Operaciones con Fracciones (4ºESO-A)|Operaciones con Fracciones]] | 
| + | ##[[Potencias de Exponente Entero (4ºESO-A)|Potencias de Exponente Entero]] | ||
| + | #'''Números Decimales''' | ||
| + | ##[[Expresión Decimal de los Números (4ºESO-A)|Expresión Decimal de los Números]] | ||
| + | ##[[Fracciones y Números Decimales (4ºESO-A)|Fracciones y Números Decimales]] | ||
| + | ##[[Aproximaciones (4ºESO-A)|Aproximaciones]] | ||
| + | ##[[Notación Científica (4ºESO-A)|Notación Científica]] | ||
| + | #'''Números Reales''' | ||
| + | ##[[Números Irracionales (4ºESO-A)|Números Irracionales]] | ||
| + | ##[[Los Números Reales (4ºESO-A)|Los Números Reales]] | ||
| + | ##[[Intervalos y Semirrectas (4ºESO-A)|Intervalos y Semirrectas]] | ||
| + | ##[[Raices y Radicales (4ºESO-A)|Raices y Radicales]] | ||
| + | #'''Problemas Aritméticos''' | ||
| + | ##[[Proporcionalidad Simple (4ºESO-A)|Proporcionalidad Simple]] | ||
| + | ##[[Proporcionalidad Compuesta (4ºESO-A)|Proporcionalidad Compuesta]] | ||
| + | ##[[Repartos Proporcionales (4ºESO-A)|Repartos Proporcionales]] | ||
| + | ##[[Problemas de Mezclas (4ºESO-A)|Problemas de Mezclas]] | ||
| + | ##[[Problemas de Móviles (4ºESO-A)|Problemas de Móviles]] | ||
| + | ##[[Porcentajes (4ºESO-A)|Porcentajes]] | ||
| + | ##[[Interés Simple y Compuesto (4ºESO-A)|Interés Simple y Compuesto]] | ||
| + | #'''Expresiones Algebraicas''' | ||
| + | ##[[Monomios (4ºESO-A)|Monomios]] | ||
| + | ##[[Polinomios (4ºESO-A)|Polinomios]] | ||
| + | ##[[Factorización de Polinomios (4ºESO-A)|Factorización de Polinomios]] | ||
| + | #'''Ecuaciones e Inecuaciones''' | ||
| + | ##[[Ecuaciones. Soluciones (4ºESO-A)|Ecuaciones. Soluciones]] | ||
| + | ##[[Ecuaciones de Primer Grado (4ºESO-A)|Ecuaciones de Primer Grado]] | ||
| + | ##[[Ecuaciones de Segundo Grado (4ºESO-A)|Ecuaciones de Segundo Grado]] | ||
| + | ##[[Otros Tipos de Ecuaciones (4ºESO-A)|Otros Tipos de Ecuaciones]] | ||
| + | ##[[Inecuaciones de Primer Grado (4ºESO-A)|Inecuaciones de Primer Grado]] | ||
| + | #'''Sistemas de Ecuaciones''' | ||
| + | ##[[Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas (4ºESO-A)|Ecuaciones Lineales con dos Incógnitas]] | ||
| + | ##[[Sistema de Ecuaciones Lineales (4ºESO-A)|Sistema de Ecuaciones Lineales]] | ||
| + | ##[[Resolución de Sistemas de Ecuaciones (4ºESO-A)|Resolución de Sistemas de Ecuaciones]] | ||
| + | #'''Funciones. Características''' | ||
| + | ##[[Funciones: Conceptos Básicos (4ºESO-A)|Conceptos Básicos]] | ||
| + | ##[[Funciones: Formas de expresarlas (4ºESO-A)|Formas de expresarlas]] | ||
| + | ##[[Funciones: Continuidad (4ºESO-A)|Continuidad]] | ||
| + | ##[[Funciones: Crecimiento, Máximos y Mínimos (4ºESO-A)|Crecimiento, Máximos y Mínimos]] | ||
| + | ##[[Funciones: Tendencia y Periodicidad (4ºESO-A)|Tendencia y Periodicidad]] | ||
| + | #'''Las Funciones Lineales''' | ||
| + | ##[[Funciones Lineales: Pendiente (4ºESO-A)|Funciones Lineales: Pendiente]] | ||
| + | ##[[Funciones Lineales: Tipos (4ºESO-A)|Funciones Lineales: Tipos]] | ||
| + | ##[[Ecuación Punto-Pendiente de una Recta (4ºESO-A)|Ecuación Punto-Pendiente de una Recta]] | ||
| + | ##[[Funciones Definidas a Trozos (4ºESO-A)|Funciones Definidas a Trozos]] | ||
| + | #'''Otras Funciones Elementales''' | ||
| + | ##[[Funciones Cuadráticas. Parábolas (4ºESO-A)|Funciones Cuadráticas. Parábolas]] | ||
| + | ##[[Funciones de Proporcionalidad Inversa (4ºESO-A)|Funciones de Proporcionalidad Inversa]] | ||
| + | ##[[Funciones Radicales (4ºESO-A)|Funciones Radicales]] | ||
| + | ##[[Funciones Exponenciales (4ºESO-A)|Funciones Exponenciales]] | ||
| + | #'''La Semejanza y sus Aplicaciones''' | ||
| + | ##[[Figuras Semejantes (4ºESO-A)|Figuras Semejantes]] | ||
| + | ##[[Semejanza de Triángulos (4ºESO-A)|Semejanza de Triángulos]] | ||
| + | ##[[Homotecias (4ºESO-A)|Homotecias]] | ||
| + | #'''Geometría Analítica''' | ||
| + | ##[[Puntos y Distancias (4ºESO-A)|Puntos y Distancias]] | ||
| + | ##[[Ecuaciones de la Recta (4ºESO-A)|Ecuaciones de la Recta]] | ||
| + | ##[[Paralelismo y Perpendicularidad (4ºESO-A)|Paralelismo y Perpendicularidad]] | ||
| + | ##[[Posición Relativa de dos Rectas (4ºESO-A)|Posición Relativa de dos Rectas]] | ||
| + | ##[[Regiones del Plano delimitadas por Rectas (4ºESO-A)|Regiones del Plano delimitadas por Rectas]] | ||
| #'''Estadística''' | #'''Estadística''' | ||
| - | ##[[Introducción. Métodos estadísticos]] | + | ##[[Estadística: Conceptos Básicos (4ºESO-A)|Conceptos Básicos]] | 
| - | ##[[Población y muestra. Muestreo]] | + | ##[[Tablas de Frecuencia (4ºESO-A)|Tablas de Frecuencia]] | 
| - | ##[[Variables estadisticas]] | + | ##[[Parámetros Estadísticos (4ºESO-A)|Parámetros Estadísticos]] | 
| - | ##[[Tablas de datos]] | + | ##[[Medidas de Posición (4ºESO-A)|Medidas de Posición]] | 
| - | ##[[Gráficos estadísticos]] | + | ##[[Diagramas de Caja (4ºESO-A)|Diagramas de Caja]] | 
| - | ##[[Parámetros estadísticos]] | + | ##[[Estadística Inferencial (4ºESO-A)|Estadística Inferencial]] | 
| - | ##[[Ejercicios (3ºESO Estadística)|Ejercicios]] | + | #'''Cálculo de Probabilidades''' | 
| - | #'''Distribuciones Bidimensionales''' | + | ##[[Sucesos y Probabilidades (4ºESO-A)|Sucesos y Probabilidades]] | 
| - | #'''Probabilidad''' | + | ##[[Probabilidades Sencillas (4ºESO-A)|Probabilidades Sencillas]] | 
| - | ##[[Probabilidad (3ºESO)|Iniciación a la probabilidad]] | + | ##[[Probabilidad Compuesta (4ºESO-A)|Probabilidad Compuesta]] | 
| + | ##[[Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia (4ºESO-A)|Probabilidad Condicionada. Tabla de Contingencia]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| }} | }} | ||
Revisión de 11:58 22 may 2008
Contenidos
- Números Enteros y Racionales
 - Números Decimales
 - Números Reales
 - Problemas Aritméticos
 - Expresiones Algebraicas
 - Ecuaciones e Inecuaciones
 - Sistemas de Ecuaciones
 - Funciones. Características
 - Las Funciones Lineales
 - Otras Funciones Elementales
 - La Semejanza y sus Aplicaciones
 - Geometría Analítica
 - Estadística
 - Cálculo de Probabilidades
 

