Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
(Diferencia entre revisiones)
												
			
			| Revisión de 16:18 22 may 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) (→El metrónomo) ← Ir a diferencia anterior  | 
				Revisión de 17:47 29 sep 2008 Rubenms (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia →  | 
			||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| __TOC__ | __TOC__ | ||
| ==Introducción== | ==Introducción== | ||
| + | |||
| + | {{Tabla75|celda1= | ||
| El compositor debe expresar en la partitura todos los detalles que definen su obra musical, comenzando por las notas y figuras que definen las melodías y acordes, la intensidad y velocidad con la que se toca cada fragmento, el crácter que se desea dar, etc. Veamos algunos de esos detalles | El compositor debe expresar en la partitura todos los detalles que definen su obra musical, comenzando por las notas y figuras que definen las melodías y acordes, la intensidad y velocidad con la que se toca cada fragmento, el crácter que se desea dar, etc. Veamos algunos de esos detalles | ||
| ==Matiz== | ==Matiz== | ||
| Las indicaciones de matiz son las encargadas de precisar todo cuanto afecta a la intensidad de la música. Para indicar un volumen estable se utilizan las iniciales de unas palabras italianas. | Las indicaciones de matiz son las encargadas de precisar todo cuanto afecta a la intensidad de la música. Para indicar un volumen estable se utilizan las iniciales de unas palabras italianas. | ||
| + | |||
| + | |celda2=[[imagen:matices.jpg|200px]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| {| style="text-align:center" | {| style="text-align:center" | ||
| !Término!!Abreviación!!Significado | !Término!!Abreviación!!Significado | ||
Revisión de 17:47 29 sep 2008
Menú: 
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos | 
| Indice | 
Tabla de contenidos | 
Introducción
| Término | Abreviación | Significado | 
|---|---|---|
| Pianíssimo | Muy suave | |
| Piano | Suave | |
| Mezzopiano | Medio suave | |
| Mezzoforte | Medio fuerte | |
| Forte | Fuerte | |
| Fortíssimo | Muy fuerte | 
| Término | Signo | Significado | 
|---|---|---|
| Crescendo | ![]()  | De menor a mayor intensidad | 
| Diminuendo | De mayor a menor intensidad | 
Tempo
La velocidad de la música se expresa con las indicaciones de Tempo-Aire-Movimiento-Dinámica... Todas estas palabras son sinónimas, significan lo mismo. Para indicar una velocidad constante se utilizan las siguientes palabras italianas:
| Término | Significado | Metrónomo | 
|---|---|---|
| Largo | Muy lento | 0-50 | 
| Larguetto | Menos lento | 50-66 | 
| Adagio | Lento | 66-76 | 
| Andante | Tranquilo | 76-108 | 
| Moderatto | Moderado | 108-120 | 
| Allegro | Rápido | 120-168 | 
| Presto | Muy répido | 168-200 | 
| Vivace | Rapidísimo | 200-207 | 
En cambio, los cambios graduales de velocidad, es decir, cuando la música va poco a poco más rápida o poco a poco más lenta, se expresan con estas palabras:
| Término | Abreviatura | Significado | 
|---|---|---|
| Accelerado | Acce | Poco a poco más rápido | 
| Ritardando | Rit | Poco a poco más lento | 


