Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
Menú:
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice |
Tempo
| Término | Significado | Metrónomo |
|---|---|---|
| Largo | Muy lento | 0-50 |
| Larguetto | Menos lento | 50-66 |
| Adagio | Lento | 66-76 |
| Andante | Tranquilo | 76-108 |
| Moderatto | Moderado | 108-120 |
| Allegro | Rápido | 120-168 |
| Presto | Muy répido | 168-200 |
| Vivace | Rapidísimo | 200-207 |
Matiz
| Término | Abreviación | Significado |
|---|---|---|
| Pianíssimo | Muy suave | |
| Piano | Suave | |
| Mezzopiano | Medio suave | |
| Mezzoforte | Medio fuerte | |
| Forte | Fuerte | |
| Fortíssimo | Muy fuerte |
Texto con fondo amarillo

