Lenguaje musical: matiz y tempo
De Wikipedia
Menú:
| Enlaces internos | Vídeos | Para ampliar | Enlaces externos |
| Indice |
Introducción
Tempo
| Término | Significado | Metrónomo |
|---|---|---|
| Largo | Muy lento | 0-50 |
| Larguetto | Menos lento | 50-66 |
| Adagio | Lento | 66-76 |
| Andante | Tranquilo | 76-108 |
| Moderatto | Moderado | 108-120 |
| Allegro | Rápido | 120-168 |
| Presto | Muy répido | 168-200 |
| Vivace | Rapidísimo | 200-207 |
Matiz
Las indicaciones de matiz son las encargadas de precisar todo cuanto afecta a la intensidad de la música. Para indicar un volumen estable se utilizan las iniciales de unas palabras italianas.
| Término | Abreviación | Significado |
|---|---|---|
| Pianíssimo | Muy suave | |
| Piano | Suave | |
| Mezzopiano | Medio suave | |
| Mezzoforte | Medio fuerte | |
| Forte | Fuerte | |
| Fortíssimo | Muy fuerte |
Cuando el volumen cambia lentamente, de forma gradual, se indica con estos signos llamados reguladores.

